Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
174
174
Monoron
Généalogie : Monopoly x Jaron
AT000338541988
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 74 | 68 | 64 | 55 | 1261 | 0.6 | 1.3 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.9 |
Cellules 1.0 |
Fertilité Vaches 1.4 |
Naissance 110 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 133 |
Vitesse traite 97 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 84.0 | 106.0 | 110.0 | 98.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 110 | ||||||
| Développement | 101 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 103 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 99 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 90 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 101 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 102 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 98 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 97 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 99 | incliné | ||||
| Musculature | 93 | ||||||
| Mamelle | 115 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 95 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 102 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 118 | bon | ||||
| Ligament | faible | 116 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 120 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 104 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 109 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 93 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 105 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 97 | absence | ||||
| Aplombs | 109 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 88 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 107 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 100 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 103 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur