Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
164
164
Mr Good P
Généalogie : Miracle P x Hashtag
AT000592949289
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 73 | 46 | 61 | 36 | 1270 | 0.0 | -1.3 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.3 |
Cellules 1.0 |
Fertilité Vaches 1.9 |
Naissance 110 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 115 |
Vitesse traite 104 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 70.0 | 120.0 | 124.0 | 108.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 121 | ||||||
| Développement | 106 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 107 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 105 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 104 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 105 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 105 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 103 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 103 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 106 | incliné | ||||
| Musculature | 95 | ||||||
| Mamelle | 126 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 118 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 104 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 135 | bon | ||||
| Ligament | faible | 102 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 121 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 102 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 99 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 119 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 144 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 102 | absence | ||||
| Aplombs | 109 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 97 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 106 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 110 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 110 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur