Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
167
167
Supermario
Généalogie : Superboy x Herzpochen
AT000617377489
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 74 | 45 | 57 | 35 | 1075 | 0.6 | -0.6 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.7 |
Cellules 1.7 |
Fertilité Vaches 1.3 |
Naissance 108 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 115 |
Vitesse traite 101 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 70.0 | 124.0 | 125.0 | 111.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 123 | ||||||
| Développement | 102 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 101 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 109 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 103 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 102 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 103 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 106 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 107 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 109 | incliné | ||||
| Musculature | 104 | ||||||
| Mamelle | 115 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 106 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 107 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 118 | bon | ||||
| Ligament | faible | 118 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 102 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 102 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 94 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 130 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 127 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 109 | absence | ||||
| Aplombs | 128 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 84 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 94 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 130 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 113 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur