Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
159
159
Walduris
Généalogie : Walot x Remmel
AT000888615168
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 94 | 54 | 61 | 42 | 1128 | 1.0 | 0.0 | 452 | 52 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.4 |
Repro 0.1 |
Longévite 0.3 |
Cellules 2.2 |
Fertilité Vaches 0.0 |
Naissance 109 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses -0.5 |
Vêlage 111 |
Vitesse traite 109 |
Int. Vêlage-IA1 0.8 |
Tempérament 110 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 107.0 | 112.0 | 102.0 | 32 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 216 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 114 | ||||||
| Développement | 102 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 98 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 114 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 114 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 110 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 106 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 109 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 110 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 86 | incliné | ||||
| Musculature | 110 | ||||||
| Mamelle | 109 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 116 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 106 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 107 | bon | ||||
| Ligament | faible | 122 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 91 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 100 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 87 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 107 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 117 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 109 | absence | ||||
| Aplombs | 110 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 86 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 81 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 115 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 125 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur