Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
184
184
Metris P
Généalogie : Megastar P x Deluxe
AT000927830189
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 71 | 76 | 89 | 59 | 1714 | 1.1 | -0.3 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 2.0 |
Cellules 1.4 |
Fertilité Vaches 2.1 |
Naissance 108 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 117 |
Vitesse traite 114 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 70.0 | 97.0 | 121.0 | 103.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 110 | ||||||
| Développement | 95 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 95 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 82 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 98 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 94 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 97 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 85 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 83 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 93 | incliné | ||||
| Musculature | 87 | ||||||
| Mamelle | 122 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 108 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 111 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 129 | bon | ||||
| Ligament | faible | 107 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 116 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 109 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 103 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 110 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 116 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 101 | absence | ||||
| Aplombs | 113 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 98 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 110 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 100 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 93 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur