Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
161
161
Hochadel
Généalogie : Herzpochen x Etoscha
DE000954350147
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 83 | 50 | 66 | 36 | 1014 | 2.1 | -0.1 | 162 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.6 |
Cellules 1.1 |
Fertilité Vaches 1.8 |
Naissance 110 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 112 |
Vitesse traite 101 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 87.0 | 126.0 | 117.0 | 111.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 82 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 113 | ||||||
| Développement | 93 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 94 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 95 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 88 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 91 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 93 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 95 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 94 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 96 | incliné | ||||
| Musculature | 99 | ||||||
| Mamelle | 116 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 106 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 107 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 119 | bon | ||||
| Ligament | faible | 105 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 114 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 105 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 92 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 108 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 109 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 104 | absence | ||||
| Aplombs | 117 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 81 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 85 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 128 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 126 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur