Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
156
156
Makay
Généalogie : Malawi x Varta
DE000954382991
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 84 | 50 | 64 | 35 | 694 | 4.2 | 1.5 | 1328 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.6 |
Cellules 1.6 |
Fertilité Vaches 0.1 |
Naissance 109 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 115 |
Vitesse traite 111 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 91.0 | 104.0 | 116.0 | 97.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 108 | ||||||
| Développement | 107 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 112 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 97 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 107 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 103 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 103 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 96 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 96 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 103 | incliné | ||||
| Musculature | 85 | ||||||
| Mamelle | 117 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 98 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 111 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 122 | bon | ||||
| Ligament | faible | 128 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 113 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 91 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 99 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 116 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 129 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 105 | absence | ||||
| Aplombs | 98 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 110 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 106 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 82 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 114 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur