Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
164
164
Ikaros PP
Généalogie : Ischgl P x Hoeri
DE000959038877
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 72 | 46 | 41 | 39 | 1063 | -1.2 | 0.2 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.8 |
Cellules 1.3 |
Fertilité Vaches 0.5 |
Naissance 113 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 114 |
Vitesse traite 111 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 68.0 | 119.0 | 116.0 | 103.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 122 | ||||||
| Développement | 101 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 106 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 94 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 91 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 100 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 101 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 94 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 93 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 106 | incliné | ||||
| Musculature | 95 | ||||||
| Mamelle | 125 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 110 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 92 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 133 | bon | ||||
| Ligament | faible | 101 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 132 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 92 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 85 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 113 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 118 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 104 | absence | ||||
| Aplombs | 120 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 107 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 110 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 128 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 114 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur