Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
171
171
Milupa PP
Généalogie : Megastar P x Mercury P
DE000959954225
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 72 | 64 | 77 | 47 | 1124 | 3.2 | 1.0 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.0 |
Cellules 0.4 |
Fertilité Vaches 1.7 |
Naissance 109 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 117 |
Vitesse traite 108 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 70.0 | 117.0 | 132.0 | 104.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 119 | ||||||
| Développement | 102 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 101 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 114 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 103 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 100 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 101 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 110 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 111 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 100 | incliné | ||||
| Musculature | 104 | ||||||
| Mamelle | 121 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 113 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 107 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 128 | bon | ||||
| Ligament | faible | 112 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 111 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 104 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 109 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 116 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 112 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 95 | absence | ||||
| Aplombs | 104 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 108 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 89 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 114 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 110 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur