Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
123
123
Midlande
Généalogie : Epinal x Wille
FR1216029809
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 94 | 21 | 15 | 18 | 359 | -0.3 | 0.8 | 113 | 74 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro -0.9 |
Longévite -0.7 |
Cellules -0.1 |
Fertilité Vaches -0.9 |
Naissance 107 |
Mamm. cliniques 0.1 |
Fertilité Génisses -0.3 |
Vêlage 122 |
Vitesse traite 112 |
Int. Vêlage-IA1 -0.4 |
Tempérament 104 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 123.0 | 115.0 | 111.0 | 25 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 116 | ||||||
| Développement | 111 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 108 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 110 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 115 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 110 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 117 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 107 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 110 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 113 | incliné | ||||
| Musculature | 114 | ||||||
| Mamelle | 109 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 104 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 91 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 113 | bon | ||||
| Ligament | faible | 112 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 112 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 75 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 93 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 100 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 114 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 103 | absence | ||||
| Aplombs | 96 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 92 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 88 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 112 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 114 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur