Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
144
144
Tango
Généalogie : Magier x Raffzahn
FR1222023335
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 74 | 27 | 29 | 20 | 386 | 1.8 | 0.9 | ||
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.1 |
Repro -0.1 |
Longévite 0.7 |
Cellules 1.0 |
Fertilité Vaches -0.6 |
Naissance 104 |
Mamm. cliniques 0.9 |
Fertilité Génisses |
Vêlage 122 |
Vitesse traite 97 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament 104 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 124 | ||||||
| Développement | 109 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 109 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 114 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 117 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 108 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 100 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 106 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 107 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 97 | incliné | ||||
| Musculature | 99 | ||||||
| Mamelle | 125 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 118 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 131 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 131 | bon | ||||
| Ligament | faible | 114 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 114 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 92 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 101 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 116 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 119 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 108 | absence | ||||
| Aplombs | 117 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 108 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 121 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 117 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 109 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur