Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
139
139
Nikos
Généalogie : Voco x Vlax
FR2130601268
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 95 | 55 | 57 | 40 | 687 | 4.1 | 2.3 | 282 | 162 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA -0.5 |
Repro -0.3 |
Longévite -0.3 |
Cellules -0.5 |
Fertilité Vaches -0.1 |
Naissance 114 |
Mamm. cliniques -0.3 |
Fertilité Génisses -0.4 |
Vêlage 113 |
Vitesse traite 110 |
Int. Vêlage-IA1 -0.2 |
Tempérament 94 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 49.0 | 89.0 | 70.0 | 107 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 164 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 102 | ||||||
| Développement | 101 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 106 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 89 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 95 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 94 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 111 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 79 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 80 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 108 | incliné | ||||
| Musculature | 79 | ||||||
| Mamelle | 105 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 108 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 110 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 92 | bon | ||||
| Ligament | faible | 108 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 95 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 99 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 97 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 108 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 120 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 98 | absence | ||||
| Aplombs | 129 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 88 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 114 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 117 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 106 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur