Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
136
136
Nounours
Généalogie : Wobbler x Himeros
FR2130601352
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 95 | 18 | -6 | 23 | 811 | -6.2 | -0.8 | 822 | 239 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.2 |
Repro 0.5 |
Longévite 0.4 |
Cellules 1.1 |
Fertilité Vaches 0.5 |
Naissance 89 |
Mamm. cliniques 1.0 |
Fertilité Génisses -0.5 |
Vêlage 111 |
Vitesse traite 109 |
Int. Vêlage-IA1 1.0 |
Tempérament 100 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 115.0 | 98.0 | 110.0 | 110 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 432 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 115 | ||||||
| Développement | 100 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 99 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 114 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 94 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 101 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 103 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 115 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 112 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 100 | incliné | ||||
| Musculature | 119 | ||||||
| Mamelle | 107 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 92 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 96 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 106 | bon | ||||
| Ligament | faible | 104 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 120 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 84 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 88 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 86 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 87 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 92 | absence | ||||
| Aplombs | 106 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 95 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 84 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 109 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 95 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur