Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
146
146
Tenor
Généalogie : Walduris x Vlax
FR2130601956
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 75 | 29 | 24 | 24 | 473 | 0.2 | 0.8 | ||
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 0.9 |
Repro 0.6 |
Longévite 0.8 |
Cellules 0.9 |
Fertilité Vaches 0.5 |
Naissance 100 |
Mamm. cliniques 0.8 |
Fertilité Génisses |
Vêlage 108 |
Vitesse traite 112 |
Int. Vêlage-IA1 0.8 |
Tempérament 107 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 118 | ||||||
| Développement | 106 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 108 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 106 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 109 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 108 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 110 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 101 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 106 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 95 | incliné | ||||
| Musculature | 106 | ||||||
| Mamelle | 112 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 107 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 97 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 107 | bon | ||||
| Ligament | faible | 111 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 110 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 89 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 79 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 112 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 102 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 111 | absence | ||||
| Aplombs | 117 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 90 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 97 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 121 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 116 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur