Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
147
147
Seduisant
Généalogie : Hochhinaus x Vlax
FR3917361682
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 79 | 43 | 47 | 32 | 694 | 1.9 | 1.2 | 11 | 8 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 0.4 |
Repro -0.6 |
Longévite 0.6 |
Cellules 0.8 |
Fertilité Vaches -0.5 |
Naissance 106 |
Mamm. cliniques -0.2 |
Fertilité Génisses -1.0 |
Vêlage 108 |
Vitesse traite 116 |
Int. Vêlage-IA1 0.3 |
Tempérament 119 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 84.0 | 93.0 | 92.0 | 67 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 118 | ||||||
| Développement | 114 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 114 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 101 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 113 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 104 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 108 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 111 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 96 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 109 | incliné | ||||
| Musculature | 104 | ||||||
| Mamelle | 114 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 110 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 90 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 110 | bon | ||||
| Ligament | faible | 104 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 104 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 98 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 98 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 103 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 119 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 104 | absence | ||||
| Aplombs | 104 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 99 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 93 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 116 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 99 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur