Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
141
141
Oudon
Généalogie : Imperativ x Voila
FR4913044383
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 93 | 39 | 29 | 32 | 555 | 0.7 | 1.9 | 103 | 71 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.1 |
Repro 0.1 |
Longévite 0.8 |
Cellules 1.1 |
Fertilité Vaches 1.1 |
Naissance 117 |
Mamm. cliniques 0.8 |
Fertilité Génisses 0.5 |
Vêlage 129 |
Vitesse traite 94 |
Int. Vêlage-IA1 -2.3 |
Tempérament 105 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 76.0 | 95.0 | 86.0 | 26 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 103 | ||||||
| Développement | 100 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 104 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 81 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 92 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 112 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 95 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 82 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 89 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 101 | incliné | ||||
| Musculature | 84 | ||||||
| Mamelle | 114 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 116 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 111 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 117 | bon | ||||
| Ligament | faible | 104 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 100 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 99 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 101 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 110 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 108 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 101 | absence | ||||
| Aplombs | 106 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 85 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 106 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 122 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 107 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur