Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
145
145
Pepere
Généalogie : Mogul x Vlax
FR4913044455
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 94 | 40 | 25 | 37 | 1073 | -3.1 | -0.1 | 159 | 98 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 0.4 |
Repro 0.1 |
Longévite 0.0 |
Cellules 1.2 |
Fertilité Vaches 0.3 |
Naissance 108 |
Mamm. cliniques -1.0 |
Fertilité Génisses -0.7 |
Vêlage 118 |
Vitesse traite 93 |
Int. Vêlage-IA1 0.5 |
Tempérament 94 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 115.0 | 144.0 | 99.0 | 38 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 118 | ||||||
| Développement | 112 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 112 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 109 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 106 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 117 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 116 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 107 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 108 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 107 | incliné | ||||
| Musculature | 100 | ||||||
| Mamelle | 110 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 97 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 101 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 109 | bon | ||||
| Ligament | faible | 111 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 112 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 101 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 106 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 114 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 128 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 105 | absence | ||||
| Aplombs | 123 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 92 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 113 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 115 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 112 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur