Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
171
171
Ultrachic
Généalogie : Merten x Mensur P
FR5244718877
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 74 | 45 | 26 | 41 | 992 | -3.1 | 0.9 | ||
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.1 |
Repro 1.5 |
Longévite 1.0 |
Cellules 1.6 |
Fertilité Vaches 2.2 |
Naissance 110 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage |
Vitesse traite 107 |
Int. Vêlage-IA1 -0.6 |
Tempérament 120 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 129 | ||||||
| Développement | 107 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 105 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 118 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 106 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 100 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 106 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 100 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 111 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 93 | incliné | ||||
| Musculature | 109 | ||||||
| Mamelle | 127 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 95 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 111 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 131 | bon | ||||
| Ligament | faible | 108 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 121 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 103 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 91 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 110 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 100 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 107 | absence | ||||
| Aplombs | 118 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 91 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 98 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 112 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 107 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur