Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
117
117
Oracle
Généalogie : Impossible x Round Up
FR6363587262
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 95 | 14 | 16 | 11 | 310 | 0.3 | -0.2 | 485 | 202 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA -0.5 |
Repro |
Longévite -0.3 |
Cellules -0.2 |
Fertilité Vaches -0.6 |
Naissance 108 |
Mamm. cliniques -0.8 |
Fertilité Génisses 0.8 |
Vêlage 109 |
Vitesse traite 98 |
Int. Vêlage-IA1 0.4 |
Tempérament 117 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 121.0 | 111.0 | 111.0 | 91 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 292 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 116 | ||||||
| Développement | 109 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 107 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 124 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 120 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 107 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 101 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 108 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 109 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 101 | incliné | ||||
| Musculature | 116 | ||||||
| Mamelle | 104 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 107 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 106 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 132 | bon | ||||
| Ligament | faible | 100 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 92 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 97 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 83 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 103 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 93 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 92 | absence | ||||
| Aplombs | 108 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 97 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 95 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 105 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 90 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur