Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
154
154
Vittel
Généalogie : Senateur P x Wustensohn
FR8844637203
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 70 | 41 | 32 | 32 | 516 | 2.1 | 2.0 | ||
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 0.8 |
Repro 0.6 |
Longévite 0.2 |
Cellules 1.1 |
Fertilité Vaches 1.2 |
Naissance 116 |
Mamm. cliniques 0.1 |
Fertilité Génisses |
Vêlage |
Vitesse traite 100 |
Int. Vêlage-IA1 -0.6 |
Tempérament 109 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 121 | ||||||
| Développement | 103 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 102 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 107 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 108 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 106 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 114 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 105 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 100 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 93 | incliné | ||||
| Musculature | 109 | ||||||
| Mamelle | 116 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 107 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 116 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 106 | bon | ||||
| Ligament | faible | 103 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 104 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 92 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 106 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 111 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 103 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 103 | absence | ||||
| Aplombs | 120 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 93 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 101 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 116 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 106 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur