Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
161
161
Osiris
Généalogie : Impossible x Waban
FR0118032146
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 95 | 43 | 22 | 38 | 651 | -1.1 | 1.9 | 573 | 231 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 2.7 |
Repro 0.3 |
Longévite 0.4 |
Cellules 3.4 |
Fertilité Vaches 0.3 |
Naissance 101 |
Mamm. cliniques 1.1 |
Fertilité Génisses -0.7 |
Vêlage 120 |
Vitesse traite 93 |
Int. Vêlage-IA1 0.8 |
Tempérament 83 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 110.0 | 111.0 | 103.0 | 147 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 363 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 112 | ||||||
| Développement | 111 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 109 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 98 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 114 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 111 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 103 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 111 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 122 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 70 | incliné | ||||
| Musculature | 98 | ||||||
| Mamelle | 121 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 108 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 108 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 124 | bon | ||||
| Ligament | faible | 109 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 108 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 91 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 88 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 126 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 119 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 103 | absence | ||||
| Aplombs | 84 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 113 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 92 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 93 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 88 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur