Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
134
134
Maestro
Généalogie : Herz x Wildwest
FR2126741856
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 93 | 22 | 6 | 21 | 300 | -1.5 | 1.3 | 87 | 56 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.1 |
Repro -1.1 |
Longévite 0.3 |
Cellules 1.5 |
Fertilité Vaches -1.2 |
Naissance 100 |
Mamm. cliniques 0.3 |
Fertilité Génisses -0.3 |
Vêlage 108 |
Vitesse traite 100 |
Int. Vêlage-IA1 -0.3 |
Tempérament 109 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 120.0 | 123.0 | 107.0 | 30 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 68 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 119 | ||||||
| Développement | 103 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 95 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 116 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 116 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 107 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 106 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 116 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 108 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 86 | incliné | ||||
| Musculature | 128 | ||||||
| Mamelle | 106 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 105 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 98 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 132 | bon | ||||
| Ligament | faible | 100 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 103 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 95 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 88 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 98 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 102 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 105 | absence | ||||
| Aplombs | 104 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 106 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 92 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 97 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 103 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur