Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
146
146
Nikos
Généalogie : Voco x Vlax
FR2130601268
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 95 | 62 | 63 | 46 | 844 | 4.0 | 2.2 | 266 | 156 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA -0.4 |
Repro -0.2 |
Longévite -0.5 |
Cellules -0.4 |
Fertilité Vaches 0.0 |
Naissance 114 |
Mamm. cliniques -0.3 |
Fertilité Génisses -0.4 |
Vêlage 114 |
Vitesse traite 110 |
Int. Vêlage-IA1 -0.2 |
Tempérament 95 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 52.0 | 96.0 | 71.0 | 98 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 163 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 104 | ||||||
| Développement | 102 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 106 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 90 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 96 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 94 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 112 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 80 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 81 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 108 | incliné | ||||
| Musculature | 80 | ||||||
| Mamelle | 106 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 109 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 110 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 93 | bon | ||||
| Ligament | faible | 109 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 96 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 99 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 97 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 108 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 121 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 98 | absence | ||||
| Aplombs | 130 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 88 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 114 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 117 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 106 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur