Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
143
143
Nounours
Généalogie : Wobbler x Himeros
FR2130601352
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 95 | 24 | -1 | 29 | 954 | -6.4 | -0.8 | 792 | 232 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.2 |
Repro 0.9 |
Longévite 0.1 |
Cellules 1.3 |
Fertilité Vaches 0.9 |
Naissance 89 |
Mamm. cliniques 0.9 |
Fertilité Génisses -0.6 |
Vêlage 111 |
Vitesse traite 109 |
Int. Vêlage-IA1 1.3 |
Tempérament 100 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 116.0 | 98.0 | 111.0 | 109 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 427 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 117 | ||||||
| Développement | 100 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 100 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 115 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 94 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 100 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 103 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 115 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 113 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 100 | incliné | ||||
| Musculature | 120 | ||||||
| Mamelle | 109 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 92 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 95 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 108 | bon | ||||
| Ligament | faible | 105 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 121 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 83 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 87 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 86 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 88 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 92 | absence | ||||
| Aplombs | 107 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 95 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 83 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 109 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 97 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur