Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
147
147
Oudon
Généalogie : Imperativ x Voila
FR4913044383
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 92 | 45 | 36 | 37 | 730 | 0.2 | 1.4 | 94 | 65 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 0.9 |
Repro 0.5 |
Longévite 1.0 |
Cellules 1.0 |
Fertilité Vaches 1.3 |
Naissance 116 |
Mamm. cliniques 0.6 |
Fertilité Génisses 1.1 |
Vêlage 127 |
Vitesse traite 94 |
Int. Vêlage-IA1 -2.3 |
Tempérament 106 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 77.0 | 93.0 | 87.0 | 26 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 105 | ||||||
| Développement | 101 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 104 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 83 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 92 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 111 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 96 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 84 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 90 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 100 | incliné | ||||
| Musculature | 84 | ||||||
| Mamelle | 114 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 116 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 111 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 116 | bon | ||||
| Ligament | faible | 104 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 102 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 96 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 101 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 109 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 108 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 100 | absence | ||||
| Aplombs | 111 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 83 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 105 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 123 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 105 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur