Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
152
152
Pepere
Généalogie : Mogul x Vlax
FR4913044455
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 90 | 46 | 30 | 42 | 1167 | -2.8 | 0.1 | 75 | 52 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 0.4 |
Repro 0.6 |
Longévite 0.1 |
Cellules 1.0 |
Fertilité Vaches 0.9 |
Naissance 109 |
Mamm. cliniques -0.6 |
Fertilité Génisses -0.5 |
Vêlage 121 |
Vitesse traite 94 |
Int. Vêlage-IA1 0.5 |
Tempérament 97 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 116.0 | 147.0 | 99.0 | 36 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 41 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 118 | ||||||
| Développement | 112 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 112 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 114 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 106 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 116 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 116 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 107 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 106 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 106 | incliné | ||||
| Musculature | 100 | ||||||
| Mamelle | 109 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 99 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 102 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 113 | bon | ||||
| Ligament | faible | 108 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 114 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 99 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 106 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 116 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 126 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 106 | absence | ||||
| Aplombs | 123 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 95 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 110 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 114 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 112 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur