Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
125
125
Oracle
Généalogie : Impossible x Round Up
FR6363587262
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 95 | 21 | 22 | 17 | 468 | 0.2 | -0.1 | 473 | 201 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA -0.4 |
Repro |
Longévite -0.1 |
Cellules 0.0 |
Fertilité Vaches -0.7 |
Naissance 108 |
Mamm. cliniques -0.9 |
Fertilité Génisses 0.9 |
Vêlage 111 |
Vitesse traite 99 |
Int. Vêlage-IA1 0.4 |
Tempérament 118 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 120.0 | 107.0 | 110.0 | 91 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 284 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 118 | ||||||
| Développement | 109 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 107 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 125 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 121 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 107 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 102 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 109 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 110 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 101 | incliné | ||||
| Musculature | 117 | ||||||
| Mamelle | 106 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 108 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 106 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 133 | bon | ||||
| Ligament | faible | 100 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 92 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 96 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 82 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 103 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 94 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 92 | absence | ||||
| Aplombs | 109 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 96 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 94 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 105 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 91 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur