Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
141
141
Nutella
Généalogie : Wizzard x Zuerich
FR6771282504
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 95 | 31 | 14 | 26 | 104 | 0.8 | 2.9 | 151 | 101 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.0 |
Repro -0.4 |
Longévite -0.4 |
Cellules 1.4 |
Fertilité Vaches -0.8 |
Naissance 110 |
Mamm. cliniques 0.1 |
Fertilité Génisses -0.8 |
Vêlage 110 |
Vitesse traite 97 |
Int. Vêlage-IA1 1.2 |
Tempérament 106 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 109.0 | 127.0 | 99.0 | 37 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 83 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 117 | ||||||
| Développement | 111 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 113 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 119 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 105 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 111 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 111 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 120 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 117 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 103 | incliné | ||||
| Musculature | 103 | ||||||
| Mamelle | 113 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 99 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 95 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 108 | bon | ||||
| Ligament | faible | 104 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 108 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 98 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 96 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 112 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 115 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 105 | absence | ||||
| Aplombs | 110 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 94 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 97 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 107 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 105 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur