Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
NIKOS 138 95 52 653 4.1 2.2 -0.5 0.0 -0.5 114 111 104 101 80 105 132
OUDON 142 93 39 569 0.6 1.8 1.3 1.2 1.1 117 95 101 100 81 113 105
VULCANUS 173 74 70 1141 3.7 1.5 1.3 2.4 1.1 118 102 103 98 82 111 116
HELONG 156 74 39 1270 -2.1 -1.6 1.4 0.2 1.9 115 113 121 103 83 126 129
HOCHTIROL 172 75 50 1137 1.3 -0.3 0.2 2.7 1.9 108 115 127 104 84 129 138
SERAPHIM 162 75 52 733 3.3 1.6 1.8 1.2 1.9 112 102 105 95 85 118 107
MAKAY 156 84 50 694 4.2 1.5 1.6 0.1 1.6 109 111 108 107 85 117 98
METRIS P 184 71 76 1714 1.1 -0.3 1.4 2.1 2.0 108 114 110 95 87 122 113
WUNDAWERK 168 75 34 991 -1.9 -0.8 2.3 2.3 2.5 108 106 120 109 88 129 102
SCORPION 140 75 51 1090 1.0 0.4 0.0 -0.6 -0.1 99 108 108 110 88 107 115
ITALO 171 74 64 1362 2.8 -0.3 1.8 1.1 0.9 113 110 112 110 91 111 111
DONUT 168 75 65 1765 -0.8 -1.4 0.2 1.6 1.2 109 115 116 106 91 116 118
MEGASTAR P 168 74 69 1001 6.1 1.5 0.5 1.3 0.9 107 111 112 99 91 122 105
WASSERKR P 177 74 78 1754 -2.1 0.7 1.4 0.7 1.0 111 106 107 102 92 110 111
MONTASIO 167 79 60 552 7.0 2.7 0.8 -0.4 1.0 109 120 125 116 93 119 120
HOKUSPOKUS 155 95 53 929 2.3 1.0 1.1 1.8 -0.3 111 97 112 104 94 114 114
UGO 154 75 49 861 2.9 0.9 2.0 1.5 0.5 101 92 108 93 94 122 102
WUHUDLER 170 84 62 1661 -2.9 -0.6 1.5 0.6 1.2 107 104 116 100 95 110 136
MONORON 168 75 60 1064 1.3 1.3 1.1 1.3 1.8 110 96 111 101 95 114 109
HAPPY MAN 166 75 52 873 2.1 1.1 2.1 -0.9 1.4 111 99 124 106 95 129 111
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
IKAROS PP 164 72 46 1063 -1.2 0.2 1.3 0.5 1.8 113 111 122 101 95 125 120
MR GOOD P 164 73 46 1270 0.0 -1.3 1.0 1.9 1.3 110 104 121 106 95 126 109
MAGNUS PP 161 72 53 1044 1.1 0.7 0.0 1.2 1.4 107 109 119 107 95 115 122
MODESTO PP 161 71 61 881 6.7 1.0 -0.8 1.1 1.9 113 118 119 96 95 125 118
PEPERE 147 95 44 1080 -3.0 0.3 1.0 0.2 0.3 108 95 119 111 95 116 122
OSIRIS 144 95 29 336 -1.2 2.1 2.9 -0.3 0.0 101 91 109 110 95 120 80
UPPERCUT 181 70 66 814 4.3 3.4 1.5 1.3 0.3 107 105 122 112 96 120 119
MACH MIT P 162 74 26 737 1.1 -1.1 1.1 2.7 1.9 102 105 129 108 96 127 125
MONEET PP 157 73 56 1164 1.8 0.0 -0.7 1.8 1.7 103 111 114 103 97 113 113
Page 1 / 3