Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WUHUDLER 192 84 83 2172 -3.1 -1.0 2.2 0.7 1.4 107 103 120 101 97 113 134
HELONG 189 71 68 1859 -1.6 -1.3 2.0 1.4 2.3 117 115 124 103 86 126 134
MERTEN 211 76 64 1230 -2.1 1.2 2.5 3.1 2.6 105 103 139 106 99 136 132
HOCHTIROL 197 72 80 1792 0.5 -0.5 0.3 3.6 2.2 107 118 123 104 85 125 132
HITORI 183 74 65 1611 -0.4 -1.0 1.3 2.4 1.4 104 106 124 104 98 118 131
NIKOS 146 95 62 855 4.2 2.2 -0.4 -0.5 114 110 104 102 80 106 130
MACH MIT P 198 71 52 1245 0.7 -0.7 1.8 4.8 2.2 107 103 135 110 93 135 127
MODENA P 194 71 78 1670 -1.0 0.2 2.4 0.9 1.9 105 97 122 100 105 114 127
UNIC P 186 67 82 1566 0.6 1.8 1.3 1.4 0.1 99 102 121 111 101 112 127
SENATEUR P 171 73 58 996 4.2 1.2 1.3 1.0 0.4 110 106 124 110 102 117 127
MAGNUS PP 192 71 84 1573 1.7 0.7 0.6 2.6 1.6 107 108 120 106 94 115 125
MAGANDI PP 184 71 71 1704 0.7 -1.0 1.8 -0.5 0.8 108 112 136 120 105 120 125
EDELJOK PP 168 74 50 1035 0.5 0.1 0.3 2.6 2.5 113 116 115 98 97 113 125
MUSICAL P 189 74 84 1669 -1.6 1.0 0.3 1.0 102 117 130 106 106 122 124
SUPERMARIO 185 73 53 1264 0.5 -0.7 2.6 2.1 2.2 107 102 125 104 104 119 124
MODESTO PP 183 70 86 1349 7.3 0.7 -0.9 2.1 1.9 114 120 121 97 94 125 124
VITTEL 166 65 53 792 2.6 2.1 1.5 0.2 115 100 122 103 109 115 123
VIENNOIS 161 67 64 1425 -1.4 0.4 0.2 -0.2 0.2 109 110 121 106 99 119 123
PEPERE 153 86 46 1226 -3.5 0.1 0.7 1.2 -0.2 109 94 118 112 100 109 123
TITAN 174 72 53 945 1.1 1.0 -0.1 0.8 0.9 105 106 146 123 119 133 122
VULCANUS 203 71 92 1624 2.2 1.0 2.1 3.8 1.6 119 99 107 100 81 114 120
HOCKEY P 199 71 74 2027 -3.6 -1.0 2.0 2.1 2.3 108 98 129 114 101 120 120
IKAROS PP 193 71 72 1741 -1.2 -0.5 2.2 1.0 2.3 114 110 125 102 97 127 120
DONUT 192 74 85 2272 -1.0 -1.8 0.9 2.1 1.4 109 113 122 106 93 122 120
WAPI P 190 71 77 1904 -1.7 -0.5 2.2 1.4 1.6 106 103 118 95 101 118 120
SCORPION 149 73 59 1350 0.6 -0.8 -0.3 100 110 110 108 90 109 119
HOCHADEL 182 82 61 1250 2.0 -0.2 1.7 3.1 1.9 110 103 116 93 101 118 118
ENJOY 164 81 45 912 1.5 -0.1 1.4 0.9 112 108 135 109 93 139 118
ST HUBERT 150 73 38 654 0.1 1.6 0.5 -0.4 0.8 103 109 123 111 98 122 118
HUNGARO 194 74 82 1750 -1.0 0.2 1.4 2.6 1.6 109 101 116 107 95 113 117
Page 1 / 3