Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
ORACLE 123 95 20 443 0.3 -0.1 -0.1 -0.6 -0.1 108 99 118 109 117 106 109
MIDLANDE 128 94 26 453 -0.5 0.8 0.2 -1.0 -0.8 107 113 117 111 115 109 97
MATUVU 130 94 23 291 2.9 0.6 -0.1 0.6 0.5 76 101 118 112 106 114 103
MAESTRO 134 92 22 284 -1.3 1.3 1.6 -1.1 0.3 101 100 119 103 128 106 104
NUTELLA 138 94 28 39 0.9 2.7 1.2 -0.5 -0.2 110 96 117 111 103 113 110
TEVEYZOU P 143 73 42 324 4.7 2.7 0.3 1.6 -0.4 113 101 108 108 111 97 104
NOUNOURS 144 95 23 928 -6.1 -0.8 1.3 0.9 0.3 89 109 117 100 120 109 108
OUDON 145 90 40 639 1.3 0.9 1.6 0.9 117 94 105 101 84 114 110
NIKOS 146 95 62 855 4.2 2.2 -0.4 -0.5 114 110 104 102 80 106 130
TANGO 148 73 32 604 1.3 0.6 1.4 -0.9 0.6 96 96 124 109 99 126 115
SCORPION 149 73 59 1350 0.6 -0.8 -0.3 100 110 110 108 90 109 119
ST HUBERT 150 73 38 654 0.1 1.6 0.5 -0.4 0.8 103 109 123 111 98 122 118
PEPERE 153 86 46 1226 -3.5 0.1 0.7 1.2 -0.2 109 94 118 112 100 109 123
SUPER 154 73 43 996 0.4 1.4 1.0 0.4 106 112 118 112 100 119 104
SEDUISANT 155 73 58 1055 3.3 0.9 0.8 -0.5 0.5 107 112 115 111 101 111 108
OSIRIS 158 95 45 740 -1.4 1.6 3.3 0.1 101 92 112 111 98 121 83
SALTO 161 72 39 908 -1.1 -0.1 0.4 2.3 0.9 87 109 124 126 116 104 107
TENOR 161 73 45 763 0.2 1.2 1.3 0.8 0.6 104 112 119 108 108 111 117
TINTIN 161 67 47 1118 -2.2 0.3 1.8 0.3 0.6 105 100 123 106 117 114 112
UNO PP 161 67 63 877 5.8 1.8 1.8 0.1 -1.0 113 93 116 105 106 111 115
VIENNOIS 161 67 64 1425 -1.4 0.4 0.2 -0.2 0.2 109 110 121 106 99 119 123
TITEUF P 163 72 60 914 5.1 1.2 0.6 0.5 0.6 107 106 118 102 96 125 112
ENJOY 164 81 45 912 1.5 -0.1 1.4 0.9 112 108 135 109 93 139 118
ULYSSE 164 72 54 596 7.2 2.0 1.4 0.7 0.3 104 105 118 109 105 114 109
UGO 166 72 58 1130 2.8 0.2 2.1 3.0 0.4 103 98 110 94 97 122 102
VITTEL 166 65 53 792 2.6 2.1 1.5 0.2 115 100 122 103 109 115 123
WALDURIS 168 84 62 1248 0.8 0.1 2.1 -0.2 0.5 104 101 118 106 106 111 111
EDELJOK PP 168 74 50 1035 0.5 0.1 0.3 2.6 2.5 113 116 115 98 97 113 125
HOKUSPOKUS 169 84 52 871 2.5 0.6 1.1 2.9 0.6 111 97 116 103 91 120 117
SENATEUR P 171 73 58 996 4.2 1.2 1.3 1.0 0.4 110 106 124 110 102 117 127
Page 1 / 3