Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
DONUT 168 75 65 1765 -0.8 -1.4 0.2 1.6 1.2 109 115 116 106 91 116 118
WASSERKR P 177 74 78 1754 -2.1 0.7 1.4 0.7 1.0 111 106 107 102 92 110 111
METRIS P 184 71 76 1714 1.1 -0.3 1.4 2.1 2.0 108 114 110 95 87 122 113
WUHUDLER 170 84 62 1661 -2.9 -0.6 1.5 0.6 1.2 107 104 116 100 95 110 136
HANOMAN 184 74 65 1465 0.6 -0.1 1.3 2.9 1.2 108 99 122 113 102 114 111
UNIC P 176 75 72 1442 1.6 1.3 1.0 1.4 0.4 102 100 120 108 105 107 134
ITALO 171 74 64 1362 2.8 -0.3 1.8 1.1 0.9 113 110 112 110 91 111 111
WAPI P 155 74 47 1314 -1.5 -0.9 1.5 0.6 1.2 106 108 111 92 98 111 123
HITORI 167 75 50 1307 -0.7 -0.8 0.9 1.3 1.3 105 107 125 105 98 117 132
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
HOCKEY P 166 74 40 1289 -3.6 -1.3 1.2 1.5 1.9 110 96 128 113 104 120 114
MUSICAL P 169 75 64 1277 -2.4 1.5 0.1 -0.3 0.8 105 119 125 107 104 119 118
MR GOOD P 164 73 46 1270 0.0 -1.3 1.0 1.9 1.3 110 104 121 106 95 126 109
HELONG 156 74 39 1270 -2.1 -1.6 1.4 0.2 1.9 115 113 121 103 83 126 129
TYROL 156 71 49 1270 -1.1 -0.1 1.9 0.8 0.9 109 113 111 101 107 109 106
MONEET PP 157 73 56 1164 1.8 0.0 -0.7 1.8 1.7 103 111 114 103 97 113 113
MODENA P 166 74 46 1151 -0.7 -0.5 2.1 0.4 1.9 105 94 122 101 110 111 122
VULCANUS 173 74 70 1141 3.7 1.5 1.3 2.4 1.1 118 102 103 98 82 111 116
HOCHTIROL 172 75 50 1137 1.3 -0.3 0.2 2.7 1.9 108 115 127 104 84 129 138
MILUPA PP 171 72 64 1124 3.2 1.0 0.4 1.7 1.0 109 108 119 102 104 121 104
MAGANDI PP 151 74 40 1117 1.8 -1.6 0.8 -0.7 0.7 107 108 132 116 106 116 125
VIENNOIS 150 70 50 1094 -1.3 0.5 -0.1 0.1 0.5 107 112 119 109 101 115 119
SCORPION 140 75 51 1090 1.0 0.4 0.0 -0.6 -0.1 99 108 108 110 88 107 115
PEPERE 147 95 44 1080 -3.0 0.3 1.0 0.2 0.3 108 95 119 111 95 116 122
MONORON 168 75 60 1064 1.3 1.3 1.1 1.3 1.8 110 96 111 101 95 114 109
IKAROS PP 164 72 46 1063 -1.2 0.2 1.3 0.5 1.8 113 111 122 101 95 125 120
MAGNUS PP 161 72 53 1044 1.1 0.7 0.0 1.2 1.4 107 109 119 107 95 115 122
MAGICBOYPP 155 74 40 1035 0.7 -0.8 1.6 0.1 1.2 112 106 120 107 109 113 107
HOCHKARAPP 164 74 46 1033 3.3 -0.8 0.7 1.3 1.2 110 99 132 114 101 127 114
MEGASTAR P 168 74 69 1001 6.1 1.5 0.5 1.3 0.9 107 111 112 99 91 122 105
Page 1 / 3