Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WASSERKR P 213 71 108 2326 -2.7 0.7 2.5 1.4 1.4 113 107 113 104 94 113 115
DONUT 192 74 85 2272 -1.0 -1.8 0.9 2.1 1.4 109 113 122 106 93 122 120
WUHUDLER 192 84 83 2172 -3.1 -1.0 2.2 0.7 1.4 107 103 120 101 97 113 134
HOCKEY P 199 71 74 2027 -3.6 -1.0 2.0 2.1 2.3 108 98 129 114 101 120 120
HANOMAN 212 72 89 1979 -0.2 2.1 4.3 1.5 106 99 122 113 101 116 110
WAPI P 190 71 77 1904 -1.7 -0.5 2.2 1.4 1.6 106 103 118 95 101 118 120
MR GOOD P 197 71 75 1891 0.3 -1.3 1.7 3.4 1.6 110 104 125 106 94 130 110
HELONG 189 71 68 1859 -1.6 -1.3 2.0 1.4 2.3 117 115 124 103 86 126 134
HOCHTIROL 197 72 80 1792 0.5 -0.5 0.3 3.6 2.2 107 118 123 104 85 125 132
HUNGARO 194 74 82 1750 -1.0 0.2 1.4 2.6 1.6 109 101 116 107 95 113 117
IKAROS PP 193 71 72 1741 -1.2 -0.5 2.2 1.0 2.3 114 110 125 102 97 127 120
MAGANDI PP 184 71 71 1704 0.7 -1.0 1.8 -0.5 0.8 108 112 136 120 105 120 125
MODENA P 194 71 78 1670 -1.0 0.2 2.4 0.9 1.9 105 97 122 100 105 114 127
ITALO 191 71 84 1670 2.3 0.1 2.4 1.2 1.0 114 109 115 111 94 111 113
MUSICAL P 189 74 84 1669 -1.6 1.0 0.3 1.0 102 117 130 106 106 122 124
TYROL 171 67 61 1663 -2.9 -0.5 2.7 0.9 0.8 110 111 115 102 108 114 105
MONEET PP 184 71 81 1651 1.3 0.1 -0.4 2.9 1.8 103 109 116 104 97 117 111
VULCANUS 203 71 92 1624 2.2 1.0 2.1 3.8 1.6 119 99 107 100 81 114 120
HITORI 183 74 65 1611 -0.4 -1.0 1.3 2.4 1.4 104 106 124 104 98 118 131
WUNDAWERK 199 74 57 1606 -2.1 -1.3 3.5 3.8 2.4 109 105 122 108 88 132 104
MAGNUS PP 192 71 84 1573 1.7 0.7 0.6 2.6 1.6 107 108 120 106 94 115 125
UNIC P 186 67 82 1566 0.6 1.8 1.3 1.4 0.1 99 102 121 111 101 112 127
MEGASTAR P 199 73 100 1560 6.6 1.2 0.7 2.4 1.0 107 112 116 99 94 121 113
MONORON 196 74 85 1523 0.8 1.2 1.5 2.9 1.9 111 97 111 101 94 116 108
HOCHKARA PP 194 71 70 1501 3.0 -0.7 1.3 2.2 1.7 110 100 137 117 101 131 117
MAGICBOYPP 173 74 56 1440 0.3 -1.2 2.4 0.7 1.3 114 104 121 108 107 115 108
VIENNOIS 161 67 64 1425 -1.4 0.4 0.2 -0.2 0.2 109 110 121 106 99 119 123
HAPPY MAN 189 74 77 1357 1.7 0.9 3.0 -1.5 1.6 110 101 128 107 95 132 110
SCORPION 149 73 59 1350 0.6 -0.8 -0.3 100 110 110 108 90 109 119
MODESTO PP 183 70 86 1349 7.3 0.7 -0.9 2.1 1.9 114 120 121 97 94 125 124
Page 1 / 3