Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
DONUT 192 74 85 2272 -1.0 -1.8 0.9 2.1 1.4 109 113 122 106 93 122 120
WUNDAWERK 199 74 57 1606 -2.1 -1.3 3.5 3.8 2.4 109 105 122 108 88 132 104
MR GOOD P 197 71 75 1891 0.3 -1.3 1.7 3.4 1.6 110 104 125 106 94 130 110
HELONG 189 71 68 1859 -1.6 -1.3 2.0 1.4 2.3 117 115 124 103 86 126 134
MAGICBOYPP 173 74 56 1440 0.3 -1.2 2.4 0.7 1.3 114 104 121 108 107 115 108
HOCKEY P 199 71 74 2027 -3.6 -1.0 2.0 2.1 2.3 108 98 129 114 101 120 120
WUHUDLER 192 84 83 2172 -3.1 -1.0 2.2 0.7 1.4 107 103 120 101 97 113 134
MAGANDI PP 184 71 71 1704 0.7 -1.0 1.8 -0.5 0.8 108 112 136 120 105 120 125
HITORI 183 74 65 1611 -0.4 -1.0 1.3 2.4 1.4 104 106 124 104 98 118 131
NOUNOURS 144 95 23 928 -6.1 -0.8 1.3 0.9 0.3 89 109 117 100 120 109 108
MACH MIT P 198 71 52 1245 0.7 -0.7 1.8 4.8 2.2 107 103 135 110 93 135 127
HOCHKARA PP 194 71 70 1501 3.0 -0.7 1.3 2.2 1.7 110 100 137 117 101 131 117
SUPERMARIO 185 73 53 1264 0.5 -0.7 2.6 2.1 2.2 107 102 125 104 104 119 124
HOCHTIROL 197 72 80 1792 0.5 -0.5 0.3 3.6 2.2 107 118 123 104 85 125 132
IKAROS PP 193 71 72 1741 -1.2 -0.5 2.2 1.0 2.3 114 110 125 102 97 127 120
WAPI P 190 71 77 1904 -1.7 -0.5 2.2 1.4 1.6 106 103 118 95 101 118 120
VIDI P 172 84 43 1031 0.1 -0.5 2.4 2.1 0.7 110 98 126 113 117 112 108
TYROL 171 67 61 1663 -2.9 -0.5 2.7 0.9 0.8 110 111 115 102 108 114 105
HANOMAN 212 72 89 1979 -0.2 2.1 4.3 1.5 106 99 122 113 101 116 110
HOCHADEL 182 82 61 1250 2.0 -0.2 1.7 3.1 1.9 110 103 116 93 101 118 118
ENJOY 164 81 45 912 1.5 -0.1 1.4 0.9 112 108 135 109 93 139 118
SALTO 161 72 39 908 -1.1 -0.1 0.4 2.3 0.9 87 109 124 126 116 104 107
ORACLE 123 95 20 443 0.3 -0.1 -0.1 -0.6 -0.1 108 99 118 109 117 106 109
SCORPION 149 73 59 1350 0.6 -0.8 -0.3 100 110 110 108 90 109 119
ITALO 191 71 84 1670 2.3 0.1 2.4 1.2 1.0 114 109 115 111 94 111 113
MONEET PP 184 71 81 1651 1.3 0.1 -0.4 2.9 1.8 103 109 116 104 97 117 111
WALDURIS 168 84 62 1248 0.8 0.1 2.1 -0.2 0.5 104 101 118 106 106 111 111
EDELJOK PP 168 74 50 1035 0.5 0.1 0.3 2.6 2.5 113 116 115 98 97 113 125
PEPERE 153 86 46 1226 -3.5 0.1 0.7 1.2 -0.2 109 94 118 112 100 109 123
HUNGARO 194 74 82 1750 -1.0 0.2 1.4 2.6 1.6 109 101 116 107 95 113 117
Page 1 / 3