Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MODESTO PP 161 71 61 881 6.7 1.0 -0.8 1.1 1.9 113 118 119 96 95 125 118
MONEET PP 157 73 56 1164 1.8 0.0 -0.7 1.8 1.7 103 111 114 103 97 113 113
NIKOS 138 95 52 653 4.1 2.2 -0.5 0.0 -0.5 114 111 104 101 80 105 132
TITAN 163 75 39 613 1.5 1.2 -0.4 0.6 0.8 102 103 145 121 120 132 123
MATUVU 121 95 15 117 3.1 0.7 -0.3 0.4 0.2 77 100 116 112 106 112 101
ORACLE 116 95 13 302 0.2 -0.2 -0.3 -0.6 -0.1 108 99 115 109 116 103 107
MIDLANDE 123 94 21 361 -0.3 0.8 -0.2 -0.9 -0.8 107 112 116 109 114 110 97
VIENNOIS 150 70 50 1094 -1.3 0.5 -0.1 0.1 0.5 107 112 119 109 101 115 119
TEVEYZOU P 126 75 28 16 5.2 2.5 -0.1 1.2 -0.6 113 102 106 105 110 98 102
MAGNUS PP 161 72 53 1044 1.1 0.7 0.0 1.2 1.4 107 109 119 107 95 115 122
SCORPION 140 75 51 1090 1.0 0.4 0.0 -0.6 -0.1 99 108 108 110 88 107 115
MUSICAL P 169 75 64 1277 -2.4 1.5 0.1 -0.3 0.8 105 119 125 107 104 119 118
SALTO 143 75 24 550 -0.8 0.0 0.1 1.2 1.2 85 108 122 125 113 104 108
HOCHTIROL 172 75 50 1137 1.3 -0.3 0.2 2.7 1.9 108 115 127 104 84 129 138
DONUT 168 75 65 1765 -0.8 -1.4 0.2 1.6 1.2 109 115 116 106 91 116 118
ENJOY 157 92 41 936 0.6 -0.2 0.2 0.6 -0.2 113 108 137 112 100 140 124
EDELJOK PP 148 75 32 746 0.2 -0.1 0.2 1.7 2.4 112 114 111 97 97 111 120
TITEUF P 150 74 44 590 5.5 1.4 0.3 0.5 0.6 104 105 118 103 97 122 114
MILUPA PP 171 72 64 1124 3.2 1.0 0.4 1.7 1.0 109 108 119 102 104 121 104
ST HUBERT 140 75 28 437 0.2 1.5 0.4 0.0 0.8 101 103 120 110 100 117 116
MEGASTAR P 168 74 69 1001 6.1 1.5 0.5 1.3 0.9 107 111 112 99 91 122 105
SEDUISANT 129 88 23 299 2.6 0.5 0.5 -0.5 0.4 107 113 118 112 102 116 105
HOCHKARAPP 164 74 46 1033 3.3 -0.8 0.7 1.3 1.2 110 99 132 114 101 127 114
SENATEUR P 157 77 44 645 3.4 1.5 0.7 0.6 0.3 111 108 122 108 103 116 123
MONTASIO 167 79 60 552 7.0 2.7 0.8 -0.4 1.0 109 120 125 116 93 119 120
HOCHADEL 155 83 44 893 2.3 0.0 0.8 1.7 1.4 110 102 112 93 100 115 116
MAGANDI PP 151 74 40 1117 1.8 -1.6 0.8 -0.7 0.7 107 108 132 116 106 116 125
TENOR 144 75 27 400 0.1 1.0 0.8 0.5 0.9 101 114 117 107 105 112 113
HITORI 167 75 50 1307 -0.7 -0.8 0.9 1.3 1.3 105 107 125 105 98 117 132
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
Page 1 / 3