Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
SALTO 178 72 55 1286 -2.0 -0.4 0.8 2.8 87 113 127 126 115 109 110
TITAN 192 71 72 1312 0.4 1.0 0.2 1.5 101 108 146 123 117 135 119
MONTASIO 187 74 84 1013 5.6 2.3 1.3 0.0 1.1 110 116 122 116 92 118 115
SUPER 170 72 56 1246 0.1 0.4 2.0 1.3 106 113 122 114 103 119 107
MOTANE P 164 84 57 1277 -1.2 0.1 0.6 0.3 1.1 97 100 122 114 106 105 122
WEISSWEI P 164 75 46 1302 -0.4 -1.3 0.7 1.5 0.7 118 107 128 114 92 119 134
VIDI P 172 84 43 1031 0.1 -0.5 2.4 2.1 0.7 113 98 126 113 117 112 108
ST HUBERT 156 73 44 772 0.4 1.5 0.5 -0.4 0.8 102 110 126 113 100 124 119
NUTELLA 147 94 34 192 0.6 2.7 1.6 -0.3 -0.1 109 93 119 113 104 114 109
HERRY 130 83 47 645 2.2 1.2 -1.2 -0.9 -0.4 105 119 110 113 104 97 110
MATUVU 142 94 32 473 2.7 0.5 0.6 1.8 0.7 76 100 116 112 106 112 100
OSIRIS 170 95 56 1049 -1.7 1.5 4.3 -1.9 0.3 100 90 121 111 100 126 98
TANGO 156 72 38 754 0.8 0.5 2.2 -0.6 0.7 97 96 124 111 101 124 113
MACH MIT P 198 71 52 1245 0.7 -0.7 1.8 4.8 2.2 111 103 135 110 93 135 127
SENATEUR P 187 72 72 1304 4.1 1.1 1.7 2.1 0.3 110 108 124 109 102 119 125
SEDUISANT 169 72 70 1317 2.6 0.8 1.4 -0.5 0.3 107 111 118 109 102 115 111
TEVEYZOU P 158 72 51 474 4.4 2.7 0.7 2.6 0.0 113 102 112 109 113 101 106
ORACLE 128 95 30 672 0.4 -0.2 0.0 -1.6 0.4 107 98 120 109 118 106 112
WUNDAWERK 199 74 57 1606 -2.1 -1.3 3.5 3.8 2.4 113 105 122 108 88 132 104
TENOR 176 72 57 1025 0.0 1.3 2.0 1.3 106 111 121 108 109 112 119
MAGICBOYPP 173 74 56 1440 0.3 -1.2 2.4 0.7 1.3 119 104 121 108 107 115 108
MIKKOS PP 172 75 56 928 -0.2 1.3 1.8 1.0 0.6 110 101 120 108 92 123 110
HUNGARO 194 74 82 1750 -1.0 0.2 1.4 2.6 1.6 112 101 116 107 95 113 117
MAKAY 177 84 70 1131 3.9 0.9 2.4 0.3 1.6 110 110 111 107 87 119 101
MERTEN 211 76 64 1230 -2.1 1.2 2.5 3.1 2.6 106 103 139 106 99 136 132
DONUT 192 74 85 2272 -1.0 -1.8 0.9 2.1 1.4 110 113 122 106 93 122 120
MUSICAL P 189 74 84 1669 -1.6 1.0 0.3 0.0 1.0 102 117 130 106 106 122 124
WALDURIS 168 84 62 1248 0.8 0.1 2.1 -0.2 0.5 104 101 118 106 106 111 111
HARDCOR PP 158 75 63 1128 6.6 -0.4 -0.9 1.4 1.1 116 117 118 106 101 115 110
RISPE P 156 72 37 754 0.8 0.1 0.7 1.0 1.6 118 110 123 106 97 121 118
Page 1 / 2