Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MODESTO PP 161 71 61 881 6.7 1.0 -0.8 1.1 1.9 113 118 119 96 95 125 118
MONEET PP 157 73 56 1164 1.8 0.0 -0.7 1.8 1.7 103 111 114 103 97 113 113
TITAN 165 74 42 695 1.5 1.1 -0.6 0.7 0.8 101 103 146 121 119 133 125
NIKOS 139 95 55 687 4.1 2.3 -0.5 -0.1 -0.3 114 110 102 101 79 105 129
MATUVU 123 95 17 150 3.2 0.7 -0.3 0.3 0.3 78 100 116 112 105 112 102
ENJOY 150 84 29 656 0.4 0.0 -0.2 1.1 0.4 111 106 136 108 96 137 122
ORACLE 117 95 14 310 0.3 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 108 98 116 109 116 104 108
VIENNOIS 151 69 51 1078 -0.7 0.6 -0.1 0.2 0.6 108 110 119 106 98 118 122
MIDLANDE 123 94 21 359 -0.3 0.8 -0.1 -0.9 -0.7 107 112 116 111 114 109 96
MAGNUS PP 161 72 53 1044 1.1 0.7 0.0 1.2 1.4 107 109 119 107 95 115 122
SALTO 148 74 30 670 -0.6 0.0 0.0 1.3 1.0 85 108 124 126 115 104 108
SCORPION 142 74 53 1151 0.8 0.3 0.0 -0.5 -0.2 99 110 107 107 88 108 116
TEVEYZOU P 130 74 32 95 4.7 2.5 0.0 1.2 -0.6 114 102 107 106 111 97 105
MUSICAL P 169 75 64 1277 -2.4 1.5 0.1 -0.3 0.8 105 119 125 107 104 119 118
HOCHTIROL 172 75 50 1137 1.3 -0.3 0.2 2.7 1.9 108 115 127 104 84 129 138
DONUT 168 75 65 1765 -0.8 -1.4 0.2 1.6 1.2 109 115 116 106 91 116 118
EDELJOK PP 148 75 32 746 0.2 -0.1 0.2 1.7 2.4 112 114 111 97 97 111 120
ST HUBERT 145 75 31 513 0.2 1.4 0.3 0.0 0.7 101 109 122 112 98 120 117
MILUPA PP 171 72 64 1124 3.2 1.0 0.4 1.7 1.0 109 108 119 102 104 121 104
TITEUF P 150 74 46 606 5.5 1.4 0.4 0.4 0.6 106 106 117 103 96 124 110
MEGASTAR P 168 74 69 1001 6.1 1.5 0.5 1.3 0.9 107 111 112 99 91 122 105
HOCHKARAPP 164 74 46 1033 3.3 -0.8 0.7 1.3 1.2 110 99 132 114 101 127 114
MONTASIO 167 79 60 552 7.0 2.7 0.8 -0.4 1.0 109 120 125 116 93 119 120
SENATEUR P 155 76 42 639 3.6 1.1 0.8 0.8 0.4 111 104 121 109 102 115 124
HOCHADEL 155 83 44 893 2.3 0.0 0.8 1.7 1.4 110 102 112 93 100 115 116
MAGANDI PP 151 74 40 1117 1.8 -1.6 0.8 -0.7 0.7 107 108 132 116 106 116 125
SEDUISANT 147 79 43 694 1.9 1.2 0.8 -0.5 0.6 106 116 118 114 104 114 104
HITORI 167 75 50 1307 -0.7 -0.8 0.9 1.3 1.3 105 107 125 105 98 117 132
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
ULYSSE 152 74 44 342 8.1 2.1 0.9 0.2 0.2 104 105 118 108 108 113 109
Page 1 / 3