Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEIX P | 126 | 92 | 17 | -465 | 6.9 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 104 | 104 | 111 | 103 | 103 | 108 | 112 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | -19 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | -0.8 | -0.4 | 109 | 97 | 116 | 111 | 102 | 112 | 110 |
| MONTASIO | 167 | 79 | 60 | 552 | 7.0 | 2.7 | 0.8 | -0.4 | 1.0 | 109 | 120 | 125 | 116 | 93 | 119 | 120 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| ULYSSE | 152 | 74 | 44 | 342 | 8.1 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 104 | 105 | 118 | 108 | 108 | 113 | 109 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| OSIRIS | 148 | 95 | 31 | 383 | -1.2 | 2.0 | 2.9 | -0.1 | 0.2 | 101 | 93 | 111 | 111 | 97 | 120 | 83 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| OUDON | 141 | 93 | 39 | 555 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 117 | 94 | 103 | 100 | 84 | 114 | 106 |
| SERAPHIM | 162 | 75 | 52 | 733 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 112 | 102 | 105 | 95 | 85 | 118 | 107 |
| MERTEN | 184 | 82 | 43 | 789 | -2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 107 | 98 | 138 | 106 | 104 | 136 | 122 |
| VULCANUS | 173 | 74 | 70 | 1141 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 118 | 102 | 103 | 98 | 82 | 111 | 116 |
| MUSICAL P | 169 | 75 | 64 | 1277 | -2.4 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 105 | 119 | 125 | 107 | 104 | 119 | 118 |
| MEGASTAR P | 168 | 74 | 69 | 1001 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 107 | 111 | 112 | 99 | 91 | 122 | 105 |
| MAKAY | 156 | 84 | 50 | 694 | 4.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 109 | 111 | 108 | 107 | 85 | 117 | 98 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 513 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 101 | 109 | 122 | 112 | 98 | 120 | 117 |
| MONORON | 168 | 75 | 60 | 1064 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 110 | 96 | 111 | 101 | 95 | 114 | 109 |
| MAESTRO | 128 | 93 | 15 | 141 | -1.5 | 1.3 | 1.4 | -1.2 | 0.2 | 99 | 100 | 117 | 102 | 128 | 105 | 102 |
| SEDUISANT | 147 | 79 | 43 | 694 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 106 | 116 | 118 | 114 | 104 | 114 | 104 |
| HAPPY MAN | 166 | 75 | 52 | 873 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -0.9 | 1.4 | 111 | 99 | 124 | 106 | 95 | 129 | 111 |
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| MILUPA PP | 171 | 72 | 64 | 1124 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 109 | 108 | 119 | 102 | 104 | 121 | 104 |
| MODESTO PP | 161 | 71 | 61 | 881 | 6.7 | 1.0 | -0.8 | 1.1 | 1.9 | 113 | 118 | 119 | 96 | 95 | 125 | 118 |
| HOKUSPOKUS | 155 | 93 | 54 | 945 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | -0.6 | 111 | 98 | 110 | 101 | 93 | 115 | 113 |
| SUPER | 147 | 75 | 37 | 707 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 106 | 111 | 117 | 112 | 99 | 117 | 106 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur