Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| VULCANUS | 178 | 73 | 73 | 1236 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 119 | 98 | 106 | 100 | 82 | 113 | 117 |
| HELONG | 167 | 73 | 49 | 1367 | -1.8 | -0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 115 | 114 | 123 | 104 | 84 | 125 | 133 |
| OUDON | 141 | 93 | 39 | 555 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 117 | 94 | 103 | 100 | 84 | 114 | 106 |
| HOCHTIROL | 178 | 74 | 60 | 1325 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 2.6 | 2.0 | 108 | 116 | 126 | 103 | 85 | 126 | 138 |
| SERAPHIM | 170 | 74 | 60 | 884 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 112 | 101 | 105 | 94 | 85 | 118 | 107 |
| MAKAY | 165 | 84 | 57 | 832 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 109 | 111 | 109 | 107 | 85 | 118 | 100 |
| METRIS P | 192 | 71 | 85 | 1861 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 108 | 113 | 112 | 95 | 88 | 122 | 114 |
| SCORPION | 142 | 74 | 53 | 1151 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 99 | 110 | 107 | 107 | 88 | 108 | 116 |
| WUNDAWERK | 177 | 75 | 40 | 1106 | -1.8 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 108 | 106 | 122 | 109 | 89 | 131 | 103 |
| ITALO | 174 | 73 | 69 | 1497 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 114 | 110 | 112 | 110 | 89 | 111 | 112 |
| MEGASTAR P | 176 | 74 | 78 | 1181 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 106 | 112 | 112 | 99 | 90 | 121 | 109 |
| DONUT | 170 | 75 | 69 | 1816 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 109 | 114 | 116 | 105 | 90 | 117 | 117 |
| WASSERKR P | 185 | 73 | 86 | 1807 | -2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 113 | 108 | 107 | 104 | 92 | 109 | 110 |
| MONTASIO | 171 | 74 | 64 | 713 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 110 | 117 | 121 | 116 | 92 | 116 | 115 |
| HOKUSPOKUS | 156 | 84 | 42 | 603 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 111 | 97 | 113 | 102 | 92 | 116 | 114 |
| MONORON | 174 | 74 | 68 | 1261 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 110 | 97 | 110 | 101 | 93 | 115 | 109 |
| MR GOOD P | 172 | 72 | 55 | 1426 | 0.2 | -1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 109 | 103 | 121 | 105 | 93 | 127 | 109 |
| MAGNUS PP | 167 | 72 | 60 | 1150 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 107 | 109 | 118 | 107 | 93 | 114 | 122 |
| WUHUDLER | 177 | 84 | 68 | 1793 | -2.8 | -0.8 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 106 | 103 | 116 | 100 | 94 | 110 | 133 |
| HAPPY MAN | 176 | 74 | 63 | 1131 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | -0.9 | 1.4 | 111 | 100 | 125 | 107 | 94 | 130 | 110 |
| HUNGARO | 172 | 75 | 66 | 1464 | -1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 109 | 100 | 113 | 107 | 94 | 110 | 115 |
| MACH MIT P | 168 | 74 | 32 | 832 | 1.1 | -0.9 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 102 | 106 | 132 | 109 | 94 | 129 | 129 |
| MODESTO PP | 166 | 71 | 67 | 955 | 6.8 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | 1.8 | 114 | 118 | 119 | 96 | 94 | 125 | 119 |
| IKAROS PP | 176 | 72 | 58 | 1349 | -1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 114 | 110 | 124 | 102 | 95 | 127 | 117 |
| MONEET PP | 163 | 72 | 63 | 1305 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 1.6 | 103 | 110 | 112 | 103 | 95 | 114 | 110 |
| ENJOY | 156 | 84 | 36 | 787 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 111 | 106 | 138 | 109 | 95 | 140 | 122 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| EDELJOK PP | 152 | 75 | 38 | 870 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 112 | 116 | 112 | 97 | 97 | 112 | 121 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur