Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE | 152 | 74 | 44 | 342 | 8.1 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 104 | 105 | 118 | 108 | 108 | 113 | 109 |
| MONTASIO | 167 | 79 | 60 | 552 | 7.0 | 2.7 | 0.8 | -0.4 | 1.0 | 109 | 120 | 125 | 116 | 93 | 119 | 120 |
| MEIX P | 126 | 92 | 17 | -465 | 6.9 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 104 | 104 | 111 | 103 | 103 | 108 | 112 |
| MODESTO PP | 161 | 71 | 61 | 881 | 6.7 | 1.0 | -0.8 | 1.1 | 1.9 | 113 | 118 | 119 | 96 | 95 | 125 | 118 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| MEGASTAR P | 168 | 74 | 69 | 1001 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 107 | 111 | 112 | 99 | 91 | 122 | 105 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| MAKAY | 156 | 84 | 50 | 694 | 4.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 109 | 111 | 108 | 107 | 85 | 117 | 98 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| VULCANUS | 173 | 74 | 70 | 1141 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 118 | 102 | 103 | 98 | 82 | 111 | 116 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| HOCHKARAPP | 164 | 74 | 46 | 1033 | 3.3 | -0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 110 | 99 | 132 | 114 | 101 | 127 | 114 |
| SERAPHIM | 162 | 75 | 52 | 733 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 112 | 102 | 105 | 95 | 85 | 118 | 107 |
| MILUPA PP | 171 | 72 | 64 | 1124 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 109 | 108 | 119 | 102 | 104 | 121 | 104 |
| MATUVU | 123 | 95 | 17 | 150 | 3.2 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 78 | 100 | 116 | 112 | 105 | 112 | 102 |
| ITALO | 171 | 74 | 64 | 1362 | 2.8 | -0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 113 | 110 | 112 | 110 | 91 | 111 | 111 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| HOCHADEL | 155 | 83 | 44 | 893 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 110 | 102 | 112 | 93 | 100 | 115 | 116 |
| HAPPY MAN | 166 | 75 | 52 | 873 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -0.9 | 1.4 | 111 | 99 | 124 | 106 | 95 | 129 | 111 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| HOKUSPOKUS | 155 | 93 | 54 | 945 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | -0.6 | 111 | 98 | 110 | 101 | 93 | 115 | 113 |
| SEDUISANT | 147 | 79 | 43 | 694 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 106 | 116 | 118 | 114 | 104 | 114 | 104 |
| WALDURIS | 147 | 95 | 43 | 850 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 109 | 108 | 112 | 101 | 108 | 109 | 108 |
| MONEET PP | 157 | 73 | 56 | 1164 | 1.8 | 0.0 | -0.7 | 1.8 | 1.7 | 103 | 111 | 114 | 103 | 97 | 113 | 113 |
| MAGANDI PP | 151 | 74 | 40 | 1117 | 1.8 | -1.6 | 0.8 | -0.7 | 0.7 | 107 | 108 | 132 | 116 | 106 | 116 | 125 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur