Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| OSIRIS | 148 | 95 | 31 | 383 | -1.2 | 2.0 | 2.9 | -0.1 | 0.2 | 101 | 93 | 111 | 111 | 97 | 120 | 83 |
| PEPERE | 145 | 94 | 40 | 1073 | -3.1 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 108 | 93 | 118 | 112 | 100 | 110 | 123 |
| MODENA P | 166 | 74 | 46 | 1151 | -0.7 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 105 | 94 | 122 | 101 | 110 | 111 | 122 |
| OUDON | 141 | 93 | 39 | 555 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 117 | 94 | 103 | 100 | 84 | 114 | 106 |
| MONORON | 168 | 75 | 60 | 1064 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 110 | 96 | 111 | 101 | 95 | 114 | 109 |
| HOCKEY P | 166 | 74 | 40 | 1289 | -3.6 | -1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 110 | 96 | 128 | 113 | 104 | 120 | 114 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | -19 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | -0.8 | -0.4 | 109 | 97 | 116 | 111 | 102 | 112 | 110 |
| MERTEN | 184 | 82 | 43 | 789 | -2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 107 | 98 | 138 | 106 | 104 | 136 | 122 |
| HOKUSPOKUS | 155 | 93 | 54 | 945 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | -0.6 | 111 | 98 | 110 | 101 | 93 | 115 | 113 |
| ORACLE | 117 | 95 | 14 | 310 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 108 | 98 | 116 | 109 | 116 | 104 | 108 |
| HANOMAN | 184 | 74 | 65 | 1465 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 2.9 | 1.2 | 108 | 99 | 122 | 113 | 102 | 114 | 111 |
| HAPPY MAN | 166 | 75 | 52 | 873 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -0.9 | 1.4 | 111 | 99 | 124 | 106 | 95 | 129 | 111 |
| HOCHKARAPP | 164 | 74 | 46 | 1033 | 3.3 | -0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 110 | 99 | 132 | 114 | 101 | 127 | 114 |
| VIDI P | 154 | 84 | 33 | 747 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 109 | 99 | 124 | 111 | 117 | 110 | 107 |
| HUNGARO | 164 | 76 | 57 | 1291 | -1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 109 | 100 | 113 | 106 | 95 | 110 | 116 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 1031 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 101 | 100 | 122 | 107 | 119 | 110 | 113 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| MAESTRO | 128 | 93 | 15 | 141 | -1.5 | 1.3 | 1.4 | -1.2 | 0.2 | 99 | 100 | 117 | 102 | 128 | 105 | 102 |
| MATUVU | 123 | 95 | 17 | 150 | 3.2 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 78 | 100 | 116 | 112 | 105 | 112 | 102 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| VULCANUS | 173 | 74 | 70 | 1141 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 118 | 102 | 103 | 98 | 82 | 111 | 116 |
| SERAPHIM | 162 | 75 | 52 | 733 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 112 | 102 | 105 | 95 | 85 | 118 | 107 |
| SUPERMARIO | 158 | 74 | 35 | 843 | 0.6 | -0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 110 | 102 | 122 | 101 | 105 | 114 | 125 |
| HOCHADEL | 155 | 83 | 44 | 893 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 110 | 102 | 112 | 93 | 100 | 115 | 116 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur