Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
| MERTEN | 184 | 82 | 43 | 789 | -2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 107 | 98 | 138 | 106 | 104 | 136 | 122 |
| ENJOY | 150 | 84 | 29 | 656 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 111 | 106 | 136 | 108 | 96 | 137 | 122 |
| HOCHKARAPP | 164 | 74 | 46 | 1033 | 3.3 | -0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 110 | 99 | 132 | 114 | 101 | 127 | 114 |
| MAGANDI PP | 151 | 74 | 40 | 1117 | 1.8 | -1.6 | 0.8 | -0.7 | 0.7 | 107 | 108 | 132 | 116 | 106 | 116 | 125 |
| ULTRACHIC | 171 | 74 | 45 | 992 | -3.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 110 | 107 | 129 | 107 | 109 | 127 | 118 |
| MACH MIT P | 162 | 74 | 26 | 737 | 1.1 | -1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 102 | 105 | 129 | 108 | 96 | 127 | 125 |
| HOCKEY P | 166 | 74 | 40 | 1289 | -3.6 | -1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 110 | 96 | 128 | 113 | 104 | 120 | 114 |
| HOCHTIROL | 172 | 75 | 50 | 1137 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 108 | 115 | 127 | 104 | 84 | 129 | 138 |
| MUSICAL P | 169 | 75 | 64 | 1277 | -2.4 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 105 | 119 | 125 | 107 | 104 | 119 | 118 |
| MONTASIO | 167 | 79 | 60 | 552 | 7.0 | 2.7 | 0.8 | -0.4 | 1.0 | 109 | 120 | 125 | 116 | 93 | 119 | 120 |
| HITORI | 167 | 75 | 50 | 1307 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 105 | 107 | 125 | 105 | 98 | 117 | 132 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| HAPPY MAN | 166 | 75 | 52 | 873 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -0.9 | 1.4 | 111 | 99 | 124 | 106 | 95 | 129 | 111 |
| VIDI P | 154 | 84 | 33 | 747 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 109 | 99 | 124 | 111 | 117 | 110 | 107 |
| SALTO | 148 | 74 | 30 | 670 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 85 | 108 | 124 | 126 | 115 | 104 | 108 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
| HANOMAN | 184 | 74 | 65 | 1465 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 2.9 | 1.2 | 108 | 99 | 122 | 113 | 102 | 114 | 111 |
| MODENA P | 166 | 74 | 46 | 1151 | -0.7 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 105 | 94 | 122 | 101 | 110 | 111 | 122 |
| IKAROS PP | 164 | 72 | 46 | 1063 | -1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 113 | 111 | 122 | 101 | 95 | 125 | 120 |
| SUPERMARIO | 158 | 74 | 35 | 843 | 0.6 | -0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 110 | 102 | 122 | 101 | 105 | 114 | 125 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 1031 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 101 | 100 | 122 | 107 | 119 | 110 | 113 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 513 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 101 | 109 | 122 | 112 | 98 | 120 | 117 |
| MR GOOD P | 164 | 73 | 46 | 1270 | 0.0 | -1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 110 | 104 | 121 | 106 | 95 | 126 | 109 |
| HELONG | 156 | 74 | 39 | 1270 | -2.1 | -1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 115 | 113 | 121 | 103 | 83 | 126 | 129 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| WUNDAWERK | 168 | 75 | 34 | 991 | -1.9 | -0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 108 | 106 | 120 | 109 | 88 | 129 | 102 |
| MAGICBOYPP | 155 | 74 | 40 | 1035 | 0.7 | -0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 112 | 106 | 120 | 107 | 109 | 113 | 107 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur