Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
TITAN 163 75 39 613 1.5 1.2 -0.4 0.6 0.8 102 103 145 121 120 132 123
MERTEN 180 93 43 607 -0.7 2.4 1.5 2.2 1.0 107 99 137 107 101 141 127
ENJOY 157 92 41 936 0.6 -0.2 0.2 0.6 -0.2 113 108 137 112 100 140 124
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
VALVERDE 177 70 54 638 4.4 2.8 1.6 0.1 0.5 103 114 133 110 107 132 119
HAPPY MAN 172 78 50 800 2.1 1.3 2.3 -0.9 1.4 111 99 133 108 99 136 113
HOCHKARAPP 163 74 45 1061 3.3 -1.0 0.6 1.2 1.1 108 97 133 114 102 128 113
MAGANDI PP 145 75 38 1029 1.9 -1.4 0.6 -1.2 0.4 106 108 132 116 107 117 123
MAJESTIX P 166 84 33 934 -0.3 -1.1 2.0 1.9 1.5 115 91 131 101 119 118 121
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
WUNDALUX 187 72 52 1447 -1.4 -1.1 2.2 2.1 3.0 112 111 129 109 98 133 108
HOCHTIROL 178 75 56 1229 1.2 0.0 0.1 2.6 2.0 108 116 129 105 84 128 142
ULTRACHIC 164 75 38 838 -2.8 0.9 1.3 2.1 0.9 111 105 129 106 107 129 119
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
HOCKEY P 162 75 38 1248 -3.8 -1.3 0.8 1.5 2.1 111 97 128 114 103 120 113
MONTASIO 162 82 54 425 8.0 2.6 0.6 -0.5 1.0 110 123 126 116 96 119 119
HONIGWEINP 160 73 51 550 6.8 1.6 -0.1 1.0 0.9 108 112 126 111 103 118 115
ICETIGERPP 166 73 41 1048 -1.5 -0.3 1.1 1.8 1.7 107 109 125 114 97 112 131
HITORI 164 75 48 1268 -0.7 -0.8 0.9 1.2 1.1 105 106 125 105 99 116 132
VALOR 174 72 36 1056 -2.6 -0.6 2.4 2.6 2.2 116 99 124 105 96 128 111
ANCENIS 169 69 62 732 6.2 2.6 0.9 0.4 0.2 112 113 124 117 102 113 125
MUSICAL P 167 75 62 1228 -2.4 1.6 0.2 -0.1 0.7 104 119 124 106 105 119 115
TINTIN 150 71 39 933 0.5 0.1 1.1 0.2 0.4 100 101 124 109 119 111 115
TANGO 144 75 26 320 1.9 1.0 1.1 -0.3 0.7 104 97 124 109 98 125 117
HAN SOLO 166 84 56 1049 2.5 0.7 0.6 1.3 0.3 109 107 123 104 92 122 129
IKAROS PP 161 73 39 821 -0.7 0.5 1.3 0.5 1.9 112 110 123 101 94 126 121
VIDI P 149 84 31 718 0.7 -0.3 1.4 0.8 0.4 109 98 123 111 119 108 106
UPPERCUT 181 70 66 814 4.3 3.4 1.5 1.3 0.3 107 105 122 112 96 120 119
MR GOOD P 160 74 41 1160 0.4 -1.4 1.1 1.9 1.3 110 101 122 104 96 125 111
SENATEUR P 157 77 44 645 3.4 1.5 0.7 0.6 0.3 111 108 122 108 103 116 123
Page 1 / 3