Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
ORACLE 117 95 14 310 0.3 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 108 98 116 109 116 104 108
MAESTRO 128 93 15 141 -1.5 1.3 1.4 -1.2 0.2 99 100 117 102 128 105 102
MEIX P 126 92 17 -465 6.9 3.3 1.6 -0.7 0.1 104 104 111 103 103 108 112
MATUVU 123 95 17 150 3.2 0.7 -0.3 0.3 0.3 78 100 116 112 105 112 102
NOUNOURS 136 95 18 811 -6.2 -0.8 1.1 0.5 0.4 89 109 115 100 119 107 106
MIDLANDE 123 94 21 359 -0.3 0.8 -0.1 -0.9 -0.7 107 112 116 111 114 109 96
MACH MIT P 162 74 26 737 1.1 -1.1 1.1 2.7 1.9 102 105 129 108 96 127 125
TANGO 144 74 27 386 1.8 0.9 1.0 -0.6 0.7 104 97 124 109 99 125 117
NUTELLA 136 95 27 -19 1.2 2.9 1.2 -0.8 -0.4 109 97 116 111 102 112 110
ENJOY 150 84 29 656 0.4 0.0 -0.2 1.1 0.4 111 106 136 108 96 137 122
TENOR 146 75 29 473 0.2 0.8 0.9 0.5 0.8 100 112 118 106 106 112 117
SALTO 148 74 30 670 -0.6 0.0 0.0 1.3 1.0 85 108 124 126 115 104 108
OSIRIS 148 95 31 383 -1.2 2.0 2.9 -0.1 0.2 101 93 111 111 97 120 83
ST HUBERT 145 75 31 513 0.2 1.4 0.3 0.0 0.7 101 109 122 112 98 120 117
EDELJOK PP 148 75 32 746 0.2 -0.1 0.2 1.7 2.4 112 114 111 97 97 111 120
TEVEYZOU P 130 74 32 95 4.7 2.5 0.0 1.2 -0.6 114 102 107 106 111 97 105
VIDI P 154 84 33 747 0.6 -0.3 1.6 1.0 0.5 109 99 124 111 117 110 107
WUNDAWERK 168 75 34 991 -1.9 -0.8 2.3 2.3 2.5 108 106 120 109 88 129 102
SUPERMARIO 158 74 35 843 0.6 -0.5 1.6 1.3 1.5 110 102 122 101 105 114 125
SUPER 147 75 37 707 0.4 1.0 1.0 0.5 0.3 106 111 117 112 99 117 106
HELONG 156 74 39 1270 -2.1 -1.6 1.4 0.2 1.9 115 113 121 103 83 126 129
OUDON 141 93 39 555 0.7 1.9 1.1 1.1 0.8 117 94 103 100 84 114 106
HOCKEY P 166 74 40 1289 -3.6 -1.3 1.2 1.5 1.9 110 96 128 113 104 120 114
MAGICBOYPP 155 74 40 1035 0.7 -0.8 1.6 0.1 1.2 112 106 120 107 109 113 107
MAGANDI PP 151 74 40 1117 1.8 -1.6 0.8 -0.7 0.7 107 108 132 116 106 116 125
PEPERE 145 94 40 1073 -3.1 -0.1 1.2 0.3 0.0 108 93 118 112 100 110 123
VITTEL 154 70 41 516 2.1 2.0 1.1 1.2 0.2 116 100 121 103 109 116 120
TITAN 165 74 42 695 1.5 1.1 -0.6 0.7 0.8 101 103 146 121 119 133 125
SENATEUR P 155 76 42 639 3.6 1.1 0.8 0.8 0.4 111 104 121 109 102 115 124
MERTEN 184 82 43 789 -2.1 1.5 1.8 1.7 2.5 107 98 138 106 104 136 122
Page 1 / 3