Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCHTIROL | 172 | 75 | 50 | 1137 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 108 | 115 | 127 | 104 | 84 | 129 | 138 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| WUHUDLER | 170 | 84 | 62 | 1661 | -2.9 | -0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 107 | 104 | 116 | 100 | 95 | 110 | 136 |
| HITORI | 167 | 75 | 50 | 1307 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 105 | 107 | 125 | 105 | 98 | 117 | 132 |
| HELONG | 156 | 74 | 39 | 1270 | -2.1 | -1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 115 | 113 | 121 | 103 | 83 | 126 | 129 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
| MACH MIT P | 162 | 74 | 26 | 737 | 1.1 | -1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 102 | 105 | 129 | 108 | 96 | 127 | 125 |
| SUPERMARIO | 158 | 74 | 35 | 843 | 0.6 | -0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 110 | 102 | 122 | 101 | 105 | 114 | 125 |
| MAGANDI PP | 151 | 74 | 40 | 1117 | 1.8 | -1.6 | 0.8 | -0.7 | 0.7 | 107 | 108 | 132 | 116 | 106 | 116 | 125 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| WAPI P | 155 | 74 | 47 | 1314 | -1.5 | -0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 106 | 108 | 111 | 92 | 98 | 111 | 123 |
| PEPERE | 145 | 94 | 40 | 1073 | -3.1 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 108 | 93 | 118 | 112 | 100 | 110 | 123 |
| MERTEN | 184 | 82 | 43 | 789 | -2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 107 | 98 | 138 | 106 | 104 | 136 | 122 |
| MODENA P | 166 | 74 | 46 | 1151 | -0.7 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 105 | 94 | 122 | 101 | 110 | 111 | 122 |
| MAGNUS PP | 161 | 72 | 53 | 1044 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 107 | 109 | 119 | 107 | 95 | 115 | 122 |
| VIENNOIS | 151 | 69 | 51 | 1078 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 108 | 110 | 119 | 106 | 98 | 118 | 122 |
| ENJOY | 150 | 84 | 29 | 656 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 111 | 106 | 136 | 108 | 96 | 137 | 122 |
| MONTASIO | 167 | 79 | 60 | 552 | 7.0 | 2.7 | 0.8 | -0.4 | 1.0 | 109 | 120 | 125 | 116 | 93 | 119 | 120 |
| IKAROS PP | 164 | 72 | 46 | 1063 | -1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 113 | 111 | 122 | 101 | 95 | 125 | 120 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| EDELJOK PP | 148 | 75 | 32 | 746 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 112 | 114 | 111 | 97 | 97 | 111 | 120 |
| ULTRACHIC | 171 | 74 | 45 | 992 | -3.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 110 | 107 | 129 | 107 | 109 | 127 | 118 |
| MUSICAL P | 169 | 75 | 64 | 1277 | -2.4 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 105 | 119 | 125 | 107 | 104 | 119 | 118 |
| DONUT | 168 | 75 | 65 | 1765 | -0.8 | -1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 109 | 115 | 116 | 106 | 91 | 116 | 118 |
| MODESTO PP | 161 | 71 | 61 | 881 | 6.7 | 1.0 | -0.8 | 1.1 | 1.9 | 113 | 118 | 119 | 96 | 95 | 125 | 118 |
| TENOR | 146 | 75 | 29 | 473 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 100 | 112 | 118 | 106 | 106 | 112 | 117 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 513 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 101 | 109 | 122 | 112 | 98 | 120 | 117 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur