Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
HOCHADEL 182 82 64 1343 1.8 -0.3 1.6 3.1 1.8 111 102 115 93 99 118 118
UGO 166 72 58 1130 2.8 0.2 2.1 3.0 0.4 103 98 110 94 97 122 102
WAPI P 186 71 75 1772 -1.2 -0.4 2.0 0.9 1.5 106 103 119 95 101 119 121
MODESTO PP 187 71 89 1325 6.7 1.2 -1.2 2.3 2.0 114 121 121 96 94 127 121
SERAPHIM 185 74 71 1065 3.1 1.5 2.8 1.6 2.2 113 99 108 96 87 119 110
EDELJOK PP 170 74 53 1164 -0.1 -0.3 0.3 2.6 2.7 112 115 115 97 98 115 121
MEGASTAR P 198 74 99 1531 5.5 1.3 0.6 2.6 1.0 106 114 116 100 92 123 111
NOUNOURS 144 95 23 928 -6.1 -0.8 1.3 0.9 0.3 89 109 117 100 120 109 108
VULCANUS 202 72 89 1528 2.3 1.3 2.1 3.6 1.4 118 98 108 101 82 115 120
WUHUDLER 195 84 83 2159 -3.1 -0.9 2.4 1.2 1.4 107 103 118 101 95 112 135
MODENA P 190 73 70 1484 -1.1 0.4 2.4 0.7 2.1 106 97 124 101 107 115 128
OUDON 145 90 40 639 0.0 1.3 0.9 1.6 0.9 117 94 105 101 84 114 110
MONORON 196 74 83 1504 0.6 1.2 1.6 3.1 1.9 110 97 112 102 93 116 110
IKAROS PP 195 71 75 1687 -1.2 -0.1 2.1 1.2 2.1 114 110 125 102 95 128 120
HOKUSPOKUS 172 84 57 875 2.1 1.2 1.0 3.1 0.7 111 96 115 102 91 119 115
TYROL 171 67 61 1663 -2.9 -0.5 2.7 0.9 0.8 110 111 115 102 108 114 105
TITEUF P 163 72 60 914 5.1 1.2 0.6 0.5 0.6 107 106 118 102 96 125 112
NIKOS 146 95 62 855 4.2 2.2 -0.4 0.0 -0.5 114 110 104 102 80 106 130
HOCHTIROL 197 73 76 1622 1.1 -0.1 0.2 4.0 2.2 108 117 125 103 85 127 137
HELONG 192 72 70 1856 -1.7 -1.2 2.3 1.1 2.3 116 116 125 103 86 127 133
SUPERMARIO 180 74 54 1327 0.6 -0.9 2.1 1.9 2.0 108 101 125 103 104 117 126
WALDURIS 167 93 61 1246 1.1 0.1 2.3 0.1 0.3 109 109 115 103 111 109 110
VITTEL 166 65 53 792 2.6 2.1 1.5 0.2 115 100 122 103 109 115 123
MAESTRO 134 92 22 284 -1.3 1.3 1.6 -1.1 0.3 101 100 119 103 128 106 104
MONEET PP 183 71 80 1580 1.1 0.2 -0.5 3.1 1.6 103 108 115 104 95 116 111
WASSERKR P 213 72 110 2316 -2.8 0.8 2.4 1.4 1.3 113 107 113 105 95 112 113
HITORI 184 74 64 1592 -0.1 -0.9 1.4 2.1 1.4 105 105 127 105 99 119 133
UPPERCUT 177 62 70 1039 3.7 2.9 1.9 1.2 0.5 102 105 114 105 100 112 114
UNO PP 161 67 63 877 5.8 1.8 1.8 0.1 -1.0 113 93 116 105 106 111 115
TINTIN 161 67 47 1118 -2.2 0.3 1.8 0.3 0.6 105 100 123 106 117 114 112
Page 1 / 3