Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| WAPI P | 155 | 74 | 47 | 1314 | -1.5 | -0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 106 | 108 | 111 | 92 | 98 | 111 | 123 |
| HOCHADEL | 155 | 83 | 44 | 893 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 110 | 102 | 112 | 93 | 100 | 115 | 116 |
| METRIS P | 184 | 71 | 76 | 1714 | 1.1 | -0.3 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 108 | 114 | 110 | 95 | 87 | 122 | 113 |
| SERAPHIM | 162 | 75 | 52 | 733 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 112 | 102 | 105 | 95 | 85 | 118 | 107 |
| MODESTO PP | 161 | 71 | 61 | 881 | 6.7 | 1.0 | -0.8 | 1.1 | 1.9 | 113 | 118 | 119 | 96 | 95 | 125 | 118 |
| EDELJOK PP | 148 | 75 | 32 | 746 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 112 | 114 | 111 | 97 | 97 | 111 | 120 |
| VULCANUS | 173 | 74 | 70 | 1141 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 118 | 102 | 103 | 98 | 82 | 111 | 116 |
| MEGASTAR P | 168 | 74 | 69 | 1001 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 107 | 111 | 112 | 99 | 91 | 122 | 105 |
| WUHUDLER | 170 | 84 | 62 | 1661 | -2.9 | -0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 107 | 104 | 116 | 100 | 95 | 110 | 136 |
| OUDON | 141 | 93 | 39 | 555 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 117 | 94 | 103 | 100 | 84 | 114 | 106 |
| NOUNOURS | 136 | 95 | 18 | 811 | -6.2 | -0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 89 | 109 | 115 | 100 | 119 | 107 | 106 |
| MONORON | 168 | 75 | 60 | 1064 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 110 | 96 | 111 | 101 | 95 | 114 | 109 |
| MODENA P | 166 | 74 | 46 | 1151 | -0.7 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 105 | 94 | 122 | 101 | 110 | 111 | 122 |
| IKAROS PP | 164 | 72 | 46 | 1063 | -1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 113 | 111 | 122 | 101 | 95 | 125 | 120 |
| SUPERMARIO | 158 | 74 | 35 | 843 | 0.6 | -0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 110 | 102 | 122 | 101 | 105 | 114 | 125 |
| HOKUSPOKUS | 155 | 93 | 54 | 945 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | -0.6 | 111 | 98 | 110 | 101 | 93 | 115 | 113 |
| WALDURIS | 147 | 95 | 43 | 850 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 109 | 108 | 112 | 101 | 108 | 109 | 108 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| WASSERKR P | 177 | 74 | 78 | 1754 | -2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 111 | 106 | 107 | 102 | 92 | 110 | 111 |
| MILUPA PP | 171 | 72 | 64 | 1124 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 109 | 108 | 119 | 102 | 104 | 121 | 104 |
| TYROL | 162 | 71 | 55 | 1425 | -1.4 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 111 | 113 | 114 | 102 | 111 | 110 | 105 |
| MAESTRO | 128 | 93 | 15 | 141 | -1.5 | 1.3 | 1.4 | -1.2 | 0.2 | 99 | 100 | 117 | 102 | 128 | 105 | 102 |
| MONEET PP | 157 | 73 | 56 | 1164 | 1.8 | 0.0 | -0.7 | 1.8 | 1.7 | 103 | 111 | 114 | 103 | 97 | 113 | 113 |
| HELONG | 156 | 74 | 39 | 1270 | -2.1 | -1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 115 | 113 | 121 | 103 | 83 | 126 | 129 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| MEIX P | 126 | 92 | 17 | -465 | 6.9 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 104 | 104 | 111 | 103 | 103 | 108 | 112 |
| HOCHTIROL | 172 | 75 | 50 | 1137 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 108 | 115 | 127 | 104 | 84 | 129 | 138 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur