Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WASSERKR P 185 73 86 1807 -2.3 1.1 1.7 0.6 1.1 113 108 107 104 92 109 110
METRIS P 192 71 85 1861 1.1 -0.1 1.2 2.5 2.3 108 113 112 95 88 122 114
UPPERCUT 190 67 79 1115 4.1 3.1 2.3 2.1 0.6 103 105 113 105 99 112 114
MEGASTAR P 176 74 78 1181 5.8 1.4 0.3 1.7 1.0 106 112 112 99 90 121 109
UNIC P 191 72 77 1497 0.6 1.6 1.4 2.6 0.4 99 101 126 111 105 113 135
VULCANUS 178 73 73 1236 3.1 1.3 1.5 2.3 1.2 119 98 106 100 82 113 117
MUSICAL P 177 75 71 1399 -2.5 1.6 0.3 0.0 1.0 103 117 125 107 104 119 117
HANOMAN 186 73 70 1534 0.4 0.0 1.4 2.6 1.2 108 98 120 113 102 113 109
MILUPA PP 176 72 70 1223 3.1 0.9 0.3 2.0 1.0 108 107 119 103 102 121 105
ITALO 174 73 69 1497 2.2 -0.3 1.8 1.0 1.1 114 110 112 110 89 111 112
DONUT 170 75 69 1816 -0.8 -1.2 0.2 1.4 1.2 109 114 116 105 90 117 117
WUHUDLER 177 84 68 1793 -2.8 -0.8 1.8 0.6 1.4 106 103 116 100 94 110 133
MONORON 174 74 68 1261 0.6 1.3 1.0 1.4 1.9 110 97 110 101 93 115 109
MODESTO PP 166 71 67 955 6.8 1.1 -0.9 1.3 1.8 114 118 119 96 94 125 119
VIENNOIS 164 67 67 1468 -1.1 0.5 0.0 0.0 0.4 107 110 121 106 99 119 122
HUNGARO 172 75 66 1464 -1.3 0.3 0.9 1.3 1.3 109 100 113 107 94 110 115
MONTASIO 171 74 64 713 5.4 2.5 0.9 0.0 1.2 110 117 121 116 92 116 115
UGO 168 73 64 1204 2.9 0.4 2.3 2.2 0.4 104 98 108 93 96 121 101
HAPPY MAN 176 74 63 1131 1.6 0.9 2.4 -0.9 1.4 111 100 125 107 94 130 110
MONEET PP 163 72 63 1305 1.2 0.2 -0.6 1.8 1.6 103 110 112 103 95 114 110
NIKOS 146 95 62 844 4.0 2.2 -0.4 0.0 -0.5 114 110 104 102 80 106 130
TYROL 171 69 61 1549 -1.4 -0.2 2.7 0.9 1.0 109 111 114 101 108 113 105
ULTRACHIC 189 72 60 1328 -3.6 1.0 2.4 3.5 1.1 115 110 125 107 108 121 117
HOCHTIROL 178 74 60 1325 1.1 -0.3 0.2 2.6 2.0 108 116 126 103 85 126 138
SERAPHIM 170 74 60 884 3.2 1.6 2.2 1.0 2.1 112 101 105 94 85 118 107
MAGNUS PP 167 72 60 1150 1.1 0.8 0.1 1.4 1.5 107 109 118 107 93 114 122
TITEUF P 163 72 60 866 5.1 1.5 0.5 0.7 0.6 103 106 118 102 96 125 111
SCORPION 148 73 59 1315 0.1 0.2 0.6 -0.8 -0.3 99 110 109 108 89 109 118
IKAROS PP 176 72 58 1349 -1.3 0.0 1.4 0.9 1.9 114 110 124 102 95 127 117
SENATEUR P 170 74 58 1012 4.1 1.1 1.2 1.0 0.3 109 105 124 110 102 117 126
Page 1 / 3