Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WASSERKR P 185 73 86 1807 -2.3 1.1 1.7 0.6 1.1 113 108 107 104 92 109 110
METRIS P 192 71 85 1861 1.1 -0.1 1.2 2.5 2.3 108 113 112 95 88 122 114
MEGASTAR P 176 74 78 1181 5.8 1.4 0.3 1.7 1.0 106 112 112 99 90 121 109
VULCANUS 178 73 73 1236 3.1 1.3 1.5 2.3 1.2 119 98 106 100 82 113 117
MUSICAL P 177 75 71 1399 -2.5 1.6 0.3 0.0 1.0 103 117 125 107 104 119 117
HANOMAN 186 73 70 1534 0.4 0.0 1.4 2.6 1.2 108 98 120 113 102 113 109
MILUPA PP 176 72 70 1223 3.1 0.9 0.3 2.0 1.0 108 107 119 103 102 121 105
UNIC P 177 74 69 1335 1.6 1.4 1.2 1.4 0.4 101 102 124 109 105 111 137
ITALO 174 73 69 1497 2.2 -0.3 1.8 1.0 1.1 114 110 112 110 89 111 112
DONUT 170 75 69 1816 -0.8 -1.2 0.2 1.4 1.2 109 114 116 105 90 117 117
WUHUDLER 177 84 68 1793 -2.8 -0.8 1.8 0.6 1.4 106 103 116 100 94 110 133
MONORON 174 74 68 1261 0.6 1.3 1.0 1.4 1.9 110 97 110 101 93 115 109
MODESTO PP 166 71 67 955 6.8 1.1 -0.9 1.3 1.8 114 118 119 96 94 125 119
HUNGARO 172 75 66 1464 -1.3 0.3 0.9 1.3 1.3 109 100 113 107 94 110 115
MONTASIO 171 74 64 713 5.4 2.5 0.9 0.0 1.2 110 117 121 116 92 116 115
HAPPY MAN 176 74 63 1131 1.6 0.9 2.4 -0.9 1.4 111 100 125 107 94 130 110
MONEET PP 163 72 63 1305 1.2 0.2 -0.6 1.8 1.6 103 110 112 103 95 114 110
HOCHTIROL 178 74 60 1325 1.1 -0.3 0.2 2.6 2.0 108 116 126 103 85 126 138
UPPERCUT 175 69 60 682 4.1 3.2 1.7 1.5 0.5 107 103 120 108 101 118 116
SERAPHIM 170 74 60 884 3.2 1.6 2.2 1.0 2.1 112 101 105 94 85 118 107
MAGNUS PP 167 72 60 1150 1.1 0.8 0.1 1.4 1.5 107 109 118 107 93 114 122
IKAROS PP 176 72 58 1349 -1.3 0.0 1.4 0.9 1.9 114 110 124 102 95 127 117
HOCHKARAPP 176 72 57 1236 2.9 -0.6 0.9 1.3 1.5 111 100 133 116 102 127 114
MAKAY 165 84 57 832 3.7 1.4 1.8 0.5 1.7 109 111 109 107 85 118 100
MR GOOD P 172 72 55 1426 0.2 -1.1 1.2 2.0 1.5 109 103 121 105 93 127 109
TYROL 162 71 55 1425 -1.4 -0.3 2.0 0.7 0.9 111 113 114 102 111 110 105
NIKOS 139 95 55 687 4.1 2.3 -0.5 -0.1 -0.3 114 110 102 101 79 105 129
HITORI 168 74 54 1414 -0.5 -0.9 1.1 1.2 1.2 105 106 123 104 98 116 131
WALDURIS 159 94 54 1128 1.0 0.0 2.2 0.0 0.3 109 109 114 102 110 109 110
SCORPION 142 74 53 1151 0.8 0.3 0.0 -0.5 -0.2 99 110 107 107 88 108 116
Page 1 / 3