Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WASSERKR P 177 74 78 1754 -2.1 0.7 1.4 0.7 1.0 111 106 107 102 92 110 111
METRIS P 184 71 76 1714 1.1 -0.3 1.4 2.1 2.0 108 114 110 95 87 122 113
VULCANUS 173 74 70 1141 3.7 1.5 1.3 2.4 1.1 118 102 103 98 82 111 116
UNIC P 177 74 69 1335 1.6 1.4 1.2 1.4 0.4 101 102 124 109 105 111 137
MEGASTAR P 168 74 69 1001 6.1 1.5 0.5 1.3 0.9 107 111 112 99 91 122 105
HANOMAN 184 74 65 1465 0.6 -0.1 1.3 2.9 1.2 108 99 122 113 102 114 111
DONUT 168 75 65 1765 -0.8 -1.4 0.2 1.6 1.2 109 115 116 106 91 116 118
MILUPA PP 171 72 64 1124 3.2 1.0 0.4 1.7 1.0 109 108 119 102 104 121 104
ITALO 171 74 64 1362 2.8 -0.3 1.8 1.1 0.9 113 110 112 110 91 111 111
MUSICAL P 169 75 64 1277 -2.4 1.5 0.1 -0.3 0.8 105 119 125 107 104 119 118
WUHUDLER 170 84 62 1661 -2.9 -0.6 1.5 0.6 1.2 107 104 116 100 95 110 136
MODESTO PP 161 71 61 881 6.7 1.0 -0.8 1.1 1.9 113 118 119 96 95 125 118
UPPERCUT 175 69 60 682 4.1 3.2 1.7 1.5 0.5 107 103 120 108 101 118 116
MONORON 168 75 60 1064 1.3 1.3 1.1 1.3 1.8 110 96 111 101 95 114 109
MONTASIO 167 79 60 552 7.0 2.7 0.8 -0.4 1.0 109 120 125 116 93 119 120
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
MONEET PP 157 73 56 1164 1.8 0.0 -0.7 1.8 1.7 103 111 114 103 97 113 113
TYROL 162 71 55 1425 -1.4 -0.3 2.0 0.7 0.9 111 113 114 102 111 110 105
NIKOS 139 95 55 687 4.1 2.3 -0.5 -0.1 -0.3 114 110 102 101 79 105 129
HOKUSPOKUS 155 93 54 945 1.9 1.0 1.2 1.9 -0.6 111 98 110 101 93 115 113
MAGNUS PP 161 72 53 1044 1.1 0.7 0.0 1.2 1.4 107 109 119 107 95 115 122
SCORPION 142 74 53 1151 0.8 0.3 0.0 -0.5 -0.2 99 110 107 107 88 108 116
HAPPY MAN 166 75 52 873 2.1 1.1 2.1 -0.9 1.4 111 99 124 106 95 129 111
SERAPHIM 162 75 52 733 3.3 1.6 1.8 1.2 1.9 112 102 105 95 85 118 107
VIENNOIS 151 69 51 1078 -0.7 0.6 -0.1 0.2 0.6 108 110 119 106 98 118 122
HOCHTIROL 172 75 50 1137 1.3 -0.3 0.2 2.7 1.9 108 115 127 104 84 129 138
HITORI 167 75 50 1307 -0.7 -0.8 0.9 1.3 1.3 105 107 125 105 98 117 132
MAKAY 156 84 50 694 4.2 1.5 1.6 0.1 1.6 109 111 108 107 85 117 98
UGO 151 74 48 886 2.4 0.6 1.9 1.5 0.4 105 97 106 91 95 119 101
WAPI P 155 74 47 1314 -1.5 -0.9 1.5 0.6 1.2 106 108 111 92 98 111 123
Page 1 / 3