Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| MIDLANDE | 123 | 94 | 21 | 359 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -0.7 | 107 | 112 | 116 | 111 | 114 | 109 | 96 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | -19 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | -0.8 | -0.4 | 109 | 97 | 116 | 111 | 102 | 112 | 110 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| ORACLE | 117 | 95 | 14 | 310 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 108 | 98 | 116 | 109 | 116 | 104 | 108 |
| SCORPION | 142 | 74 | 53 | 1151 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 99 | 110 | 107 | 107 | 88 | 108 | 116 |
| PEPERE | 145 | 94 | 40 | 1073 | -3.1 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 108 | 93 | 118 | 112 | 100 | 110 | 123 |
| MEIX P | 126 | 92 | 17 | -465 | 6.9 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 104 | 104 | 111 | 103 | 103 | 108 | 112 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| ULYSSE | 152 | 74 | 44 | 342 | 8.1 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 104 | 105 | 118 | 108 | 108 | 113 | 109 |
| OSIRIS | 148 | 95 | 31 | 383 | -1.2 | 2.0 | 2.9 | -0.1 | 0.2 | 101 | 93 | 111 | 111 | 97 | 120 | 83 |
| MAESTRO | 128 | 93 | 15 | 141 | -1.5 | 1.3 | 1.4 | -1.2 | 0.2 | 99 | 100 | 117 | 102 | 128 | 105 | 102 |
| WALDURIS | 159 | 94 | 54 | 1128 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 109 | 109 | 114 | 102 | 110 | 109 | 110 |
| SUPER | 147 | 75 | 37 | 707 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 106 | 111 | 117 | 112 | 99 | 117 | 106 |
| MATUVU | 123 | 95 | 17 | 150 | 3.2 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 78 | 100 | 116 | 112 | 105 | 112 | 102 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| NOUNOURS | 136 | 95 | 18 | 811 | -6.2 | -0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 89 | 109 | 115 | 100 | 119 | 107 | 106 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| ENJOY | 156 | 84 | 36 | 787 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 111 | 106 | 138 | 109 | 95 | 140 | 122 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 1031 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 101 | 100 | 122 | 107 | 119 | 110 | 113 |
| VIDI P | 157 | 84 | 36 | 860 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 110 | 97 | 124 | 111 | 116 | 110 | 107 |
| HOKUSPOKUS | 156 | 84 | 42 | 603 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 111 | 97 | 113 | 102 | 92 | 116 | 114 |
| VIENNOIS | 151 | 69 | 51 | 1078 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 108 | 110 | 119 | 106 | 98 | 118 | 122 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| SEDUISANT | 147 | 79 | 43 | 694 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 106 | 116 | 118 | 114 | 104 | 114 | 104 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 513 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 101 | 109 | 122 | 112 | 98 | 120 | 117 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur