Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
VULCANUS 173 74 70 1141 3.7 1.5 1.3 2.4 1.1 118 102 103 98 82 111 116
OUDON 141 93 39 555 0.7 1.9 1.1 1.1 0.8 117 94 103 100 84 114 106
VITTEL 154 70 41 516 2.1 2.0 1.1 1.2 0.2 116 100 121 103 109 116 120
HELONG 156 74 39 1270 -2.1 -1.6 1.4 0.2 1.9 115 113 121 103 83 126 129
NIKOS 139 95 55 687 4.1 2.3 -0.5 -0.1 -0.3 114 110 102 101 79 105 129
TEVEYZOU P 130 74 32 95 4.7 2.5 0.0 1.2 -0.6 114 102 107 106 111 97 105
ITALO 171 74 64 1362 2.8 -0.3 1.8 1.1 0.9 113 110 112 110 91 111 111
IKAROS PP 164 72 46 1063 -1.2 0.2 1.3 0.5 1.8 113 111 122 101 95 125 120
MODESTO PP 161 71 61 881 6.7 1.0 -0.8 1.1 1.9 113 118 119 96 95 125 118
SERAPHIM 162 75 52 733 3.3 1.6 1.8 1.2 1.9 112 102 105 95 85 118 107
MAGICBOYPP 155 74 40 1035 0.7 -0.8 1.6 0.1 1.2 112 106 120 107 109 113 107
UNO PP 150 74 43 486 6.7 1.9 1.9 0.3 -0.9 112 91 120 104 110 110 125
EDELJOK PP 148 75 32 746 0.2 -0.1 0.2 1.7 2.4 112 114 111 97 97 111 120
WASSERKR P 177 74 78 1754 -2.1 0.7 1.4 0.7 1.0 111 106 107 102 92 110 111
HAPPY MAN 166 75 52 873 2.1 1.1 2.1 -0.9 1.4 111 99 124 106 95 129 111
TYROL 162 71 55 1425 -1.4 -0.3 2.0 0.7 0.9 111 113 114 102 111 110 105
SENATEUR P 155 76 42 639 3.6 1.1 0.8 0.8 0.4 111 104 121 109 102 115 124
HOKUSPOKUS 155 93 54 945 1.9 1.0 1.2 1.9 -0.6 111 98 110 101 93 115 113
ENJOY 150 84 29 656 0.4 0.0 -0.2 1.1 0.4 111 106 136 108 96 137 122
ULTRACHIC 171 74 45 992 -3.1 0.9 1.6 2.2 1.0 110 107 129 107 109 127 118
MONORON 168 75 60 1064 1.3 1.3 1.1 1.3 1.8 110 96 111 101 95 114 109
HOCKEY P 166 74 40 1289 -3.6 -1.3 1.2 1.5 1.9 110 96 128 113 104 120 114
HOCHKARAPP 164 74 46 1033 3.3 -0.8 0.7 1.3 1.2 110 99 132 114 101 127 114
MR GOOD P 164 73 46 1270 0.0 -1.3 1.0 1.9 1.3 110 104 121 106 95 126 109
SUPERMARIO 158 74 35 843 0.6 -0.5 1.6 1.3 1.5 110 102 122 101 105 114 125
HOCHADEL 155 83 44 893 2.3 0.0 0.8 1.7 1.4 110 102 112 93 100 115 116
MILUPA PP 171 72 64 1124 3.2 1.0 0.4 1.7 1.0 109 108 119 102 104 121 104
DONUT 168 75 65 1765 -0.8 -1.4 0.2 1.6 1.2 109 115 116 106 91 116 118
MONTASIO 167 79 60 552 7.0 2.7 0.8 -0.4 1.0 109 120 125 116 93 119 120
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
Page 1 / 3