Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
HELONG 156 74 39 1270 -2.1 -1.6 1.4 0.2 1.9 115 113 121 103 83 126 129
MAGANDI PP 151 74 40 1117 1.8 -1.6 0.8 -0.7 0.7 107 108 132 116 106 116 125
DONUT 168 75 65 1765 -0.8 -1.4 0.2 1.6 1.2 109 115 116 106 91 116 118
HOCKEY P 166 74 40 1289 -3.6 -1.3 1.2 1.5 1.9 110 96 128 113 104 120 114
MR GOOD P 164 73 46 1270 0.0 -1.3 1.0 1.9 1.3 110 104 121 106 95 126 109
MACH MIT P 162 74 26 737 1.1 -1.1 1.1 2.7 1.9 102 105 129 108 96 127 125
WAPI P 155 74 47 1314 -1.5 -0.9 1.5 0.6 1.2 106 108 111 92 98 111 123
WUNDAWERK 168 75 34 991 -1.9 -0.8 2.3 2.3 2.5 108 106 120 109 88 129 102
HITORI 167 75 50 1307 -0.7 -0.8 0.9 1.3 1.3 105 107 125 105 98 117 132
HOCHKARAPP 164 74 46 1033 3.3 -0.8 0.7 1.3 1.2 110 99 132 114 101 127 114
MAGICBOYPP 155 74 40 1035 0.7 -0.8 1.6 0.1 1.2 112 106 120 107 109 113 107
NOUNOURS 136 95 18 811 -6.2 -0.8 1.1 0.5 0.4 89 109 115 100 119 107 106
WUHUDLER 170 84 62 1661 -2.9 -0.6 1.5 0.6 1.2 107 104 116 100 95 110 136
MODENA P 166 74 46 1151 -0.7 -0.5 2.1 0.4 1.9 105 94 122 101 110 111 122
SUPERMARIO 158 74 35 843 0.6 -0.5 1.6 1.3 1.5 110 102 122 101 105 114 125
METRIS P 184 71 76 1714 1.1 -0.3 1.4 2.1 2.0 108 114 110 95 87 122 113
HOCHTIROL 172 75 50 1137 1.3 -0.3 0.2 2.7 1.9 108 115 127 104 84 129 138
ITALO 171 74 64 1362 2.8 -0.3 1.8 1.1 0.9 113 110 112 110 91 111 111
TYROL 162 71 55 1425 -1.4 -0.3 2.0 0.7 0.9 111 113 114 102 111 110 105
VIDI P 154 84 33 747 0.6 -0.3 1.6 1.0 0.5 109 99 124 111 117 110 107
ORACLE 117 95 14 310 0.3 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 108 98 116 109 116 104 108
HANOMAN 184 74 65 1465 0.6 -0.1 1.3 2.9 1.2 108 99 122 113 102 114 111
EDELJOK PP 148 75 32 746 0.2 -0.1 0.2 1.7 2.4 112 114 111 97 97 111 120
PEPERE 145 94 40 1073 -3.1 -0.1 1.2 0.3 0.0 108 93 118 112 100 110 123
MONEET PP 157 73 56 1164 1.8 0.0 -0.7 1.8 1.7 103 111 114 103 97 113 113
HOCHADEL 155 83 44 893 2.3 0.0 0.8 1.7 1.4 110 102 112 93 100 115 116
ENJOY 150 84 29 656 0.4 0.0 -0.2 1.1 0.4 111 106 136 108 96 137 122
SALTO 148 74 30 670 -0.6 0.0 0.0 1.3 1.0 85 108 124 126 115 104 108
IKAROS PP 164 72 46 1063 -1.2 0.2 1.3 0.5 1.8 113 111 122 101 95 125 120
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
Page 1 / 3