Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
DONUT 188 74 85 2235 -0.6 -1.7 0.3 1.9 1.5 109 114 121 107 92 121 121
MR GOOD P 195 71 73 1809 0.1 -1.2 1.7 3.1 1.5 110 103 125 108 94 129 111
HELONG 192 72 70 1856 -1.7 -1.2 2.3 1.1 2.3 116 116 125 103 86 127 133
MAGANDI PP 183 71 70 1706 0.8 -1.0 1.4 -0.3 0.9 108 111 137 120 105 121 128
MAGICBOYPP 175 74 57 1427 0.1 -1.0 2.5 0.7 1.3 113 105 121 108 109 115 106
HOCKEY P 200 72 74 1978 -3.8 -0.9 1.8 2.3 2.3 110 98 129 114 100 121 120
WUNDAWERK 199 74 56 1487 -1.9 -0.9 3.3 3.4 2.6 108 106 125 109 89 133 106
WUHUDLER 195 84 83 2159 -3.1 -0.9 2.4 1.2 1.4 107 103 118 101 95 112 135
HITORI 184 74 64 1592 -0.1 -0.9 1.4 2.1 1.4 105 105 127 105 99 119 133
SUPERMARIO 180 74 54 1327 0.6 -0.9 2.1 1.9 2.0 108 101 125 103 104 117 126
NOUNOURS 144 95 23 928 -6.1 -0.8 1.3 0.9 0.3 89 109 117 100 120 109 108
MACH MIT P 193 73 45 1091 0.6 -0.7 1.7 4.8 2.2 102 103 136 110 94 134 128
HOCHKARAPP 192 71 69 1460 3.1 -0.6 1.3 2.1 1.5 110 100 136 117 101 130 116
TYROL 171 67 61 1663 -2.9 -0.5 2.7 0.9 0.8 110 111 115 102 108 114 105
WAPI P 186 71 75 1772 -1.2 -0.4 2.0 0.9 1.5 106 103 119 95 101 119 121
VIDI P 172 84 46 1095 0.1 -0.4 2.3 2.1 0.6 110 97 125 112 116 112 108
HANOMAN 214 72 89 2002 -0.2 -0.3 2.1 4.3 1.4 107 98 123 114 103 116 110
HOCHADEL 182 82 64 1343 1.8 -0.3 1.6 3.1 1.8 111 102 115 93 99 118 118
EDELJOK PP 170 74 53 1164 -0.1 -0.3 0.3 2.6 2.7 112 115 115 97 98 115 121
ENJOY 169 83 49 1049 0.9 -0.3 -0.1 1.6 0.7 111 106 137 109 93 140 123
HOCHTIROL 197 73 76 1622 1.1 -0.1 0.2 4.0 2.2 108 117 125 103 85 127 137
IKAROS PP 195 71 75 1687 -1.2 -0.1 2.1 1.2 2.1 114 110 125 102 95 128 120
SALTO 161 72 39 908 -1.1 -0.1 0.4 2.3 0.9 87 109 124 126 116 104 107
ORACLE 123 95 20 443 0.3 -0.1 -0.1 -0.6 -0.1 108 99 118 109 117 106 109
SCORPION 149 73 59 1350 0.0 0.0 0.6 -0.8 -0.3 100 110 110 108 90 109 119
WALDURIS 167 93 61 1246 1.1 0.1 2.3 0.1 0.3 109 109 115 103 111 109 110
PEPERE 153 86 46 1226 -3.5 0.1 0.7 1.2 -0.2 109 94 118 112 100 109 123
ITALO 195 72 85 1661 2.6 0.2 2.5 1.7 1.1 114 110 114 111 93 111 113
MONEET PP 183 71 80 1580 1.1 0.2 -0.5 3.1 1.6 103 108 115 104 95 116 111
UGO 166 72 58 1130 2.8 0.2 2.1 3.0 0.4 103 98 110 94 97 122 102
Page 1 / 3