Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MONTASIO 162 82 54 425 8.0 2.6 0.6 -0.5 1.0 110 123 126 116 96 119 119
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
HATIL P 151 74 51 828 4.5 0.7 -0.9 1.1 1.0 113 122 117 103 108 114 104
MODERN P 165 74 59 894 7.6 0.5 1.1 0.8 0.9 106 121 119 108 99 121 100
WOTAN P 172 72 57 1352 0.5 -0.5 1.1 2.5 1.2 113 119 116 104 90 121 113
MUSICAL P 167 75 62 1228 -2.4 1.6 0.2 -0.1 0.7 104 119 124 106 105 119 115
MEGASTAR P 160 80 60 721 7.3 1.6 0.4 1.1 0.8 107 119 111 98 93 123 100
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
HOCHTIROL 178 75 56 1229 1.2 0.0 0.1 2.6 2.0 108 116 129 105 84 128 142
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
VALVERDE 177 70 54 638 4.4 2.8 1.6 0.1 0.5 103 114 133 110 107 132 119
TENOR 144 75 27 400 0.1 1.0 0.8 0.5 0.9 101 114 117 107 105 112 113
ANCENIS 169 69 62 732 6.2 2.6 0.9 0.4 0.2 112 113 124 117 102 113 125
MAGNUS PP 156 74 48 923 1.4 0.5 0.1 1.1 1.5 107 113 117 106 94 114 119
TYROL 156 71 49 1270 -1.1 -0.1 1.9 0.8 0.9 109 113 111 101 107 109 106
SEDUISANT 129 88 23 299 2.6 0.5 0.5 -0.5 0.4 107 113 118 112 102 116 105
HONIGWEINP 160 73 51 550 6.8 1.6 -0.1 1.0 0.9 108 112 126 111 103 118 115
VIENNOIS 150 70 50 1094 -1.3 0.5 -0.1 0.1 0.5 107 112 119 109 101 115 119
WUNDALUX 187 72 52 1447 -1.4 -1.1 2.2 2.1 3.0 112 111 129 109 98 133 108
HATWAS 172 84 74 1443 3.0 0.5 0.1 1.8 0.8 113 111 114 112 92 105 125
MILUPA PP 168 74 61 1031 3.5 1.1 0.4 1.7 1.2 110 111 117 101 103 120 100
NIKOS 138 95 52 653 4.1 2.2 -0.5 0.0 -0.5 114 111 104 101 80 105 132
IKAROS PP 161 73 39 821 -0.7 0.5 1.3 0.5 1.9 112 110 123 101 94 126 121
VAUCLUSE 158 64 42 463 3.9 2.2 0.6 0.0 107 110 121 112 96 120 118
SUPER 141 76 31 593 0.5 0.9 0.9 0.6 0.3 106 110 116 112 100 114 105
NOUNOURS 136 95 16 785 -6.2 -0.8 1.1 0.5 0.4 89 110 115 100 119 107 107
ITALO 168 74 63 1301 3.0 -0.1 1.6 1.0 1.0 112 109 112 109 90 112 109
ICETIGERPP 166 73 41 1048 -1.5 -0.3 1.1 1.8 1.7 107 109 125 114 97 112 131
WASIX 186 72 67 1253 2.8 0.7 1.6 2.4 1.9 112 108 120 101 89 135 102
Page 1 / 3