Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODESTO PP | 166 | 71 | 67 | 955 | 6.8 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | 1.8 | 114 | 118 | 119 | 96 | 94 | 125 | 119 |
| MUSICAL P | 177 | 75 | 71 | 1399 | -2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 103 | 117 | 125 | 107 | 104 | 119 | 117 |
| MONTASIO | 171 | 74 | 64 | 713 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 110 | 117 | 121 | 116 | 92 | 116 | 115 |
| HOCHTIROL | 178 | 74 | 60 | 1325 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 2.6 | 2.0 | 108 | 116 | 126 | 103 | 85 | 126 | 138 |
| EDELJOK PP | 152 | 75 | 38 | 870 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 112 | 116 | 112 | 97 | 97 | 112 | 121 |
| SEDUISANT | 147 | 79 | 43 | 694 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 106 | 116 | 118 | 114 | 104 | 114 | 104 |
| DONUT | 170 | 75 | 69 | 1816 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 109 | 114 | 116 | 105 | 90 | 117 | 117 |
| HELONG | 167 | 73 | 49 | 1367 | -1.8 | -0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 115 | 114 | 123 | 104 | 84 | 125 | 133 |
| METRIS P | 192 | 71 | 85 | 1861 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 108 | 113 | 112 | 95 | 88 | 122 | 114 |
| TYROL | 162 | 71 | 55 | 1425 | -1.4 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 111 | 113 | 114 | 102 | 111 | 110 | 105 |
| MEGASTAR P | 176 | 74 | 78 | 1181 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 106 | 112 | 112 | 99 | 90 | 121 | 109 |
| TENOR | 146 | 75 | 29 | 473 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 100 | 112 | 118 | 106 | 106 | 112 | 117 |
| MIDLANDE | 123 | 94 | 21 | 359 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -0.7 | 107 | 112 | 116 | 111 | 114 | 109 | 96 |
| MAKAY | 165 | 84 | 57 | 832 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 109 | 111 | 109 | 107 | 85 | 118 | 100 |
| SUPER | 147 | 75 | 37 | 707 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 106 | 111 | 117 | 112 | 99 | 117 | 106 |
| IKAROS PP | 176 | 72 | 58 | 1349 | -1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 114 | 110 | 124 | 102 | 95 | 127 | 117 |
| ITALO | 174 | 73 | 69 | 1497 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 114 | 110 | 112 | 110 | 89 | 111 | 112 |
| MONEET PP | 163 | 72 | 63 | 1305 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 1.6 | 103 | 110 | 112 | 103 | 95 | 114 | 110 |
| MAGANDI PP | 160 | 73 | 46 | 1239 | 1.2 | -1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 107 | 110 | 132 | 117 | 104 | 118 | 124 |
| VIENNOIS | 151 | 69 | 51 | 1078 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 108 | 110 | 119 | 106 | 98 | 118 | 122 |
| SCORPION | 142 | 74 | 53 | 1151 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 99 | 110 | 107 | 107 | 88 | 108 | 116 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| MAGNUS PP | 167 | 72 | 60 | 1150 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 107 | 109 | 118 | 107 | 93 | 114 | 122 |
| WALDURIS | 159 | 94 | 54 | 1128 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 109 | 109 | 114 | 102 | 110 | 109 | 110 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 513 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 101 | 109 | 122 | 112 | 98 | 120 | 117 |
| NOUNOURS | 136 | 95 | 18 | 811 | -6.2 | -0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 89 | 109 | 115 | 100 | 119 | 107 | 106 |
| WASSERKR P | 185 | 73 | 86 | 1807 | -2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 113 | 108 | 107 | 104 | 92 | 109 | 110 |
| SALTO | 148 | 74 | 30 | 670 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 85 | 108 | 124 | 126 | 115 | 104 | 108 |
| MILUPA PP | 176 | 72 | 70 | 1223 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 108 | 107 | 119 | 103 | 102 | 121 | 105 |
| ULTRACHIC | 171 | 74 | 45 | 992 | -3.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 110 | 107 | 129 | 107 | 109 | 127 | 118 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur