Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | 156 | 84 | 36 | 787 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 111 | 106 | 138 | 109 | 95 | 140 | 122 |
| MERTEN | 193 | 80 | 47 | 795 | -1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 106 | 99 | 141 | 106 | 104 | 139 | 124 |
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
| WUNDAWERK | 177 | 75 | 40 | 1106 | -1.8 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 108 | 106 | 122 | 109 | 89 | 131 | 103 |
| HAPPY MAN | 176 | 74 | 63 | 1131 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | -0.9 | 1.4 | 111 | 100 | 125 | 107 | 94 | 130 | 110 |
| MACH MIT P | 168 | 74 | 32 | 832 | 1.1 | -0.9 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 102 | 106 | 132 | 109 | 94 | 129 | 129 |
| IKAROS PP | 176 | 72 | 58 | 1349 | -1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 114 | 110 | 124 | 102 | 95 | 127 | 117 |
| HOCHKARAPP | 176 | 72 | 57 | 1236 | 2.9 | -0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 111 | 100 | 133 | 116 | 102 | 127 | 114 |
| MR GOOD P | 172 | 72 | 55 | 1426 | 0.2 | -1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 109 | 103 | 121 | 105 | 93 | 127 | 109 |
| ULTRACHIC | 171 | 74 | 45 | 992 | -3.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 110 | 107 | 129 | 107 | 109 | 127 | 118 |
| HOCHTIROL | 178 | 74 | 60 | 1325 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 2.6 | 2.0 | 108 | 116 | 126 | 103 | 85 | 126 | 138 |
| HELONG | 167 | 73 | 49 | 1367 | -1.8 | -0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 115 | 114 | 123 | 104 | 84 | 125 | 133 |
| MODESTO PP | 166 | 71 | 67 | 955 | 6.8 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | 1.8 | 114 | 118 | 119 | 96 | 94 | 125 | 119 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| METRIS P | 192 | 71 | 85 | 1861 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 108 | 113 | 112 | 95 | 88 | 122 | 114 |
| MILUPA PP | 176 | 72 | 70 | 1223 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 108 | 107 | 119 | 103 | 102 | 121 | 105 |
| MEGASTAR P | 176 | 74 | 78 | 1181 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 106 | 112 | 112 | 99 | 90 | 121 | 109 |
| HOCKEY P | 175 | 73 | 48 | 1412 | -3.7 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 109 | 97 | 130 | 113 | 102 | 121 | 121 |
| OSIRIS | 148 | 95 | 31 | 383 | -1.2 | 2.0 | 2.9 | -0.1 | 0.2 | 101 | 93 | 111 | 111 | 97 | 120 | 83 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 513 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 101 | 109 | 122 | 112 | 98 | 120 | 117 |
| MUSICAL P | 177 | 75 | 71 | 1399 | -2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 103 | 117 | 125 | 107 | 104 | 119 | 117 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| SERAPHIM | 170 | 74 | 60 | 884 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 112 | 101 | 105 | 94 | 85 | 118 | 107 |
| MAKAY | 165 | 84 | 57 | 832 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 109 | 111 | 109 | 107 | 85 | 118 | 100 |
| MAGANDI PP | 160 | 73 | 46 | 1239 | 1.2 | -1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 107 | 110 | 132 | 117 | 104 | 118 | 124 |
| VIENNOIS | 151 | 69 | 51 | 1078 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 108 | 110 | 119 | 106 | 98 | 118 | 122 |
| DONUT | 170 | 75 | 69 | 1816 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 109 | 114 | 116 | 105 | 90 | 117 | 117 |
| SUPER | 147 | 75 | 37 | 707 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 106 | 111 | 117 | 112 | 99 | 117 | 106 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur